| Resultat : Sektion D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 6 | Anders Hagen | 129 | 1 | 64.50 | |
| 13 | Bjørn Jespersen | 125 | 2 | 62.50 | |
| 20 | Mathias Bruun | 113 | 3 | 56.50 | |
| 5 | Peter Teisen | 112 | 4 | 56.00 | |
| 18 | Thomas Berg | 111 | 5 | 55.50 | |
| 9 | Henrik Norman | 110 | 6 | 55.00 | |
| 2 | John Norris | 106 | 7 | 53.00 | |
| 4 | Stig Meno Farholt | 104 | 8 | 52.00 | |
| 8 | Svend Jørgensen | 99 | 9 | 49.50 | |
| 19 | Ulrik Zeeberg | 99 | 9 | 49.50 | |
| 17 | Niels Zeeberg | 97 | 11 | 48.50 | |
| 10 | Georg Norris | 95 | 12 | 47.50 | |
| 11 | Steen Helmer Nielsen | 93 | 13 | 46.50 | |
| 7 | Mik Kristensen | 90 | 14 | 45.00 | |
| 12 | Stig Werdelin | 89 | 15 | 44.50 | |
| 16 | Bent Sonne | 89 | 15 | 44.50 | |
| 1 | Ross Jackson | 88 | 17 | 44.00 | |
| 3 | Flemming Danielsen | 88 | 17 | 44.00 | |
| 15 | Paul Kriser | 87 | 19 | 43.50 | |
| 14 | Thor Ipsen | 76 | 20 | 38.00 | |
MB
| Denne side er produceret |