Turneringsplan

Warburg 2009-10 1.del Scoren med de øvrige spillere
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Korr.Score
Spil A1-A5 A6-A10 A11-A15 A16-A20 B1-B5 B6-B10 B11-B15 B16-B20 B21-B25 C1-C5 C6-C10 C11-C15 C16-C20 C21-C25 D1-D5 D6-D10 D11-D15 D16-D20 D21-D25  
1Ross Jackson 31 2019 314 1618 147 929 1323 528* 1720 1123 725 429 1520 819 1918 220 1215 624* 1015 18-7.0390.0
2John Norris 30 1910 2024 425 1734 1511 1019 1417 618 1817 1224 833 520 1619* 918 114 323 1324 727 11-6.0401.0
3Flemming Danielsen 25 1219 126 2021* 515 1813 1621 1123 1516 727 1916 1325 921 616 1723 1014 220 46 1425 8-1.0371.0
4Stig Meno Farholt 10 914 1324 215 2023 613 1922 1717 1234 169 825 115 1426 1021 718 1820 1120 322 524 15 372.0
5Peter Teisen 21 1621 1020 1421* 325 2013 723 125 186 1316 1720 933 214 1529* 1122 826 1917 1222 425 6-6.0393.0
6Anders Hagen 23 713 1716 1122 1523 427 2022 817 220 1924 1427 1812 1021 311 1629 1226 915 134 1325 5 407.0
7Mik Kristensen 23 630 820 1819 126 1613 517 2017 916 323 113 1529 1925 1121 411 1719 1320 1024 216 14 362.0
8Svend Jørgensen 19 1530 718 924 1917 1327 1722 623 2012 109 424 211 1620 125* 1222 521 1813 1418 1125 36.0386.0
9Henrik Norman 10 427 1618 824 107 127 1418 1817 724 2031 1120 525 320 1719* 222 1326 627 1916* 1515 12-2.0391.0
10Georg Norris 17 1321 520 1724 917 1111 218 1515 1912 831 2012 1212 626 421 1823 319 1420 724* 113 16-4.0352.0
11Steen Helmer Nielsen 15 1710 1416 616 1817 1022 1221 323 1620 131 920 2011 1325 729* 517 1920 411 1518 827 2-5.0364.0
12Stig Werdelin 25 326 1822 1519 733 1922 1122 1317 428 1717 212 1028 2020 1425* 829 620 117 58 1615 96.0411.0
13Bjørn Jespersen 17 1014 420 1916 1617 829 122 1212* 146 59 1816 311 1115 2024 1522 919 723 234 627 17-1.0352.0
14Thor Ipsen 9 1810 1120 518 123 1727 919 212* 1322 1524 628 1915 420 1215 2022 1619 1013 86 316 7-1.0337.0
15Paul Kriser 19 830 1922 1222 634 218 1818 1023 322 1413 1613 729 114 524 1318 2014 1711 1116* 924 44.0388.0
16Bent Sonne 21 527 914 116 136 713 318 1923 1134 413 1515 1711 820 211 622 1421 2025 188 1213 10 331.0
17Niels Zeeberg 15 1113 620 1025 223 1427 822 428* 128 1216 515 167 1820 916 311 714 1529 2016 1927 13-3.0369.0
18Thomas Berg 9 1426 1220 716 1115 318 1518 925 518 29 1327 67 1719 1921 1018 421 825 1632 2015 1 359.0
19Ulrik Zeeberg 30 230 1520 1324 833 1213 418 1615 1020 627 328 1429 719 1819 117 1126 527 916 1713 20 424.0
20Mathias Bruun 31 110 226 315 425 527 617 723 824 931 1020 1128 1215 1315 1418 1521 1629 1732 1813 19 420.0

MB
sl
22.12.2008
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.6
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard