| Warburg 2009-10 1.del | Scoren med de øvrige spillere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Korr. | Score | ||||||||||||||||||||
| Spil | A1-A5 | A6-A10 | A11-A15 | A16-A20 | B1-B5 | B6-B10 | B11-B15 | B16-B20 | B21-B25 | C1-C5 | C6-C10 | C11-C15 | C16-C20 | C21-C25 | D1-D5 | D6-D10 | D11-D15 | D16-D20 | D21-D25 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ross Jackson | 31 | 20 | 19 | 3 | 14 | 16 | 18 | 14 | 7 | 9 | 29 | 13 | 23 | 5 | 28* | 17 | 20 | 11 | 23 | 7 | 25 | 4 | 29 | 15 | 20 | 8 | 19 | 19 | 18 | 2 | 20 | 12 | 15 | 6 | 24* | 10 | 15 | 18 | -7.0 | 390.0 |
| 2 | John Norris | 30 | 19 | 10 | 20 | 24 | 4 | 25 | 17 | 34 | 15 | 11 | 10 | 19 | 14 | 17 | 6 | 18 | 18 | 17 | 12 | 24 | 8 | 33 | 5 | 20 | 16 | 19* | 9 | 18 | 1 | 14 | 3 | 23 | 13 | 24 | 7 | 27 | 11 | -6.0 | 401.0 |
| 3 | Flemming Danielsen | 25 | 12 | 19 | 1 | 26 | 20 | 21* | 5 | 15 | 18 | 13 | 16 | 21 | 11 | 23 | 15 | 16 | 7 | 27 | 19 | 16 | 13 | 25 | 9 | 21 | 6 | 16 | 17 | 23 | 10 | 14 | 2 | 20 | 4 | 6 | 14 | 25 | 8 | -1.0 | 371.0 |
| 4 | Stig Meno Farholt | 10 | 9 | 14 | 13 | 24 | 2 | 15 | 20 | 23 | 6 | 13 | 19 | 22 | 17 | 17 | 12 | 34 | 16 | 9 | 8 | 25 | 1 | 15 | 14 | 26 | 10 | 21 | 7 | 18 | 18 | 20 | 11 | 20 | 3 | 22 | 5 | 24 | 15 | 372.0 | |
| 5 | Peter Teisen | 21 | 16 | 21 | 10 | 20 | 14 | 21* | 3 | 25 | 20 | 13 | 7 | 23 | 1 | 25 | 18 | 6 | 13 | 16 | 17 | 20 | 9 | 33 | 2 | 14 | 15 | 29* | 11 | 22 | 8 | 26 | 19 | 17 | 12 | 22 | 4 | 25 | 6 | -6.0 | 393.0 |
| 6 | Anders Hagen | 23 | 7 | 13 | 17 | 16 | 11 | 22 | 15 | 23 | 4 | 27 | 20 | 22 | 8 | 17 | 2 | 20 | 19 | 24 | 14 | 27 | 18 | 12 | 10 | 21 | 3 | 11 | 16 | 29 | 12 | 26 | 9 | 15 | 1 | 34 | 13 | 25 | 5 | 407.0 | |
| 7 | Mik Kristensen | 23 | 6 | 30 | 8 | 20 | 18 | 19 | 12 | 6 | 16 | 13 | 5 | 17 | 20 | 17 | 9 | 16 | 3 | 23 | 1 | 13 | 15 | 29 | 19 | 25 | 11 | 21 | 4 | 11 | 17 | 19 | 13 | 20 | 10 | 24 | 2 | 16 | 14 | 362.0 | |
| 8 | Svend Jørgensen | 19 | 15 | 30 | 7 | 18 | 9 | 24 | 19 | 17 | 13 | 27 | 17 | 22 | 6 | 23 | 20 | 12 | 10 | 9 | 4 | 24 | 2 | 11 | 16 | 20 | 1 | 25* | 12 | 22 | 5 | 21 | 18 | 13 | 14 | 18 | 11 | 25 | 3 | 6.0 | 386.0 |
| 9 | Henrik Norman | 10 | 4 | 27 | 16 | 18 | 8 | 24 | 10 | 7 | 1 | 27 | 14 | 18 | 18 | 17 | 7 | 24 | 20 | 31 | 11 | 20 | 5 | 25 | 3 | 20 | 17 | 19* | 2 | 22 | 13 | 26 | 6 | 27 | 19 | 16* | 15 | 15 | 12 | -2.0 | 391.0 |
| 10 | Georg Norris | 17 | 13 | 21 | 5 | 20 | 17 | 24 | 9 | 17 | 11 | 11 | 2 | 18 | 15 | 15 | 19 | 12 | 8 | 31 | 20 | 12 | 12 | 12 | 6 | 26 | 4 | 21 | 18 | 23 | 3 | 19 | 14 | 20 | 7 | 24* | 1 | 13 | 16 | -4.0 | 352.0 |
| 11 | Steen Helmer Nielsen | 15 | 17 | 10 | 14 | 16 | 6 | 16 | 18 | 17 | 10 | 22 | 12 | 21 | 3 | 23 | 16 | 20 | 1 | 31 | 9 | 20 | 20 | 11 | 13 | 25 | 7 | 29* | 5 | 17 | 19 | 20 | 4 | 11 | 15 | 18 | 8 | 27 | 2 | -5.0 | 364.0 |
| 12 | Stig Werdelin | 25 | 3 | 26 | 18 | 22 | 15 | 19 | 7 | 33 | 19 | 22 | 11 | 22 | 13 | 17 | 4 | 28 | 17 | 17 | 2 | 12 | 10 | 28 | 20 | 20 | 14 | 25* | 8 | 29 | 6 | 20 | 1 | 17 | 5 | 8 | 16 | 15 | 9 | 6.0 | 411.0 |
| 13 | Bjørn Jespersen | 17 | 10 | 14 | 4 | 20 | 19 | 16 | 16 | 17 | 8 | 29 | 1 | 22 | 12 | 12* | 14 | 6 | 5 | 9 | 18 | 16 | 3 | 11 | 11 | 15 | 20 | 24 | 15 | 22 | 9 | 19 | 7 | 23 | 2 | 34 | 6 | 27 | 17 | -1.0 | 352.0 |
| 14 | Thor Ipsen | 9 | 18 | 10 | 11 | 20 | 5 | 18 | 1 | 23 | 17 | 27 | 9 | 19 | 2 | 12* | 13 | 22 | 15 | 24 | 6 | 28 | 19 | 15 | 4 | 20 | 12 | 15 | 20 | 22 | 16 | 19 | 10 | 13 | 8 | 6 | 3 | 16 | 7 | -1.0 | 337.0 |
| 15 | Paul Kriser | 19 | 8 | 30 | 19 | 22 | 12 | 22 | 6 | 34 | 2 | 18 | 18 | 18 | 10 | 23 | 3 | 22 | 14 | 13 | 16 | 13 | 7 | 29 | 1 | 14 | 5 | 24 | 13 | 18 | 20 | 14 | 17 | 11 | 11 | 16* | 9 | 24 | 4 | 4.0 | 388.0 |
| 16 | Bent Sonne | 21 | 5 | 27 | 9 | 14 | 1 | 16 | 13 | 6 | 7 | 13 | 3 | 18 | 19 | 23 | 11 | 34 | 4 | 13 | 15 | 15 | 17 | 11 | 8 | 20 | 2 | 11 | 6 | 22 | 14 | 21 | 20 | 25 | 18 | 8 | 12 | 13 | 10 | 331.0 | |
| 17 | Niels Zeeberg | 15 | 11 | 13 | 6 | 20 | 10 | 25 | 2 | 23 | 14 | 27 | 8 | 22 | 4 | 28* | 1 | 28 | 12 | 16 | 5 | 15 | 16 | 7 | 18 | 20 | 9 | 16 | 3 | 11 | 7 | 14 | 15 | 29 | 20 | 16 | 19 | 27 | 13 | -3.0 | 369.0 |
| 18 | Thomas Berg | 9 | 14 | 26 | 12 | 20 | 7 | 16 | 11 | 15 | 3 | 18 | 15 | 18 | 9 | 25 | 5 | 18 | 2 | 9 | 13 | 27 | 6 | 7 | 17 | 19 | 19 | 21 | 10 | 18 | 4 | 21 | 8 | 25 | 16 | 32 | 20 | 15 | 1 | 359.0 | |
| 19 | Ulrik Zeeberg | 30 | 2 | 30 | 15 | 20 | 13 | 24 | 8 | 33 | 12 | 13 | 4 | 18 | 16 | 15 | 10 | 20 | 6 | 27 | 3 | 28 | 14 | 29 | 7 | 19 | 18 | 19 | 1 | 17 | 11 | 26 | 5 | 27 | 9 | 16 | 17 | 13 | 20 | 424.0 | |
| 20 | Mathias Bruun | 31 | 1 | 10 | 2 | 26 | 3 | 15 | 4 | 25 | 5 | 27 | 6 | 17 | 7 | 23 | 8 | 24 | 9 | 31 | 10 | 20 | 11 | 28 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 18 | 15 | 21 | 16 | 29 | 17 | 32 | 18 | 13 | 19 | 420.0 | |
MB
| Denne side er produceret |