| Resultat : Sektion A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 1 | Peter Teisen | 103 | 1 | 64.38 | |
| 19 | Thor Ipsen | 102 | 2 | 63.75 | |
| 15 | Thomas Berg | 94 | 3 | 58.75 | |
| 2 | Ulrik Zeeberg | 88 | 4 | 55.00 | |
| 12 | Ross Jackson | 87 | 5 | 54.38 | |
| 11 | John Norris | 83 | 6 | 51.88 | |
| 17 | Stig Meno Farholt | 83 | 6 | 51.88 | |
| 6 | Stig Werdelin | 82 | 8 | 51.25 | |
| 8 | Henrik Norman | 82 | 8 | 51.25 | |
| 13 | Mik Kristensen | 82 | 8 | 51.25 | |
| 16 | Bjørn Jespersen | 82 | 8 | 51.25 | |
| 3 | Flemming Danielsen | 79 | 12 | 49.38 | |
| 20 | Mathias Bruun | 77 | 13 | 48.13 | |
| 7 | Bent Sonne | 76 | 14 | 47.50 | |
| 14 | Georg Norris | 75 | 15 | 46.88 | |
| 5 | Svend Jørgensen | 74 | 16 | 46.25 | |
| 18 | Anders Hagen | 72 | 17 | 45.00 | |
| 10 | Paul Kriser | 66 | 18 | 41.25 | |
| 9 | Niels Zeeberg | 57 | 19 | 35.63 | |
| 4 | Steen Helmer Nielsen | 56 | 20 | 35.00 | |
warburg
| Denne side er produceret |