Sektionsresultater : Sektion B

Resultat : Sektion B
Nr. Par Klub Score Plac. %
9 Niels Zeeberg   128 1 64.00
10 Paul Kriser   113 2 56.50
1 Peter Teisen   107 3 53.50
20 Mathias Bruun   107 3 53.50
11 John Norris   105 5 52.50
16 Bjørn Jespersen   105 5 52.50
6 Stig Werdelin   103 7 51.50
18 Anders Hagen   102 8 51.00
3 Flemming Danielsen   101 9 50.50
8 Henrik Norman   101 9 50.50
19 Thor Ipsen   101 9 50.50
4 Steen Helmer Nielsen   100 12 50.00
5 Svend Jørgensen   98 13 49.00
15 Thomas Berg   98 13 49.00
7 Bent Sonne   95 15 47.50
14 Georg Norris   90 16 45.00
17 Stig Meno Farholt   88 17 44.00
13 Mik Kristensen   86 18 43.00
2 Ulrik Zeeberg   83 19 41.50
12 Ross Jackson   81 20 40.50

warburg
sl
20.04.2010
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.7
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard