| Resultat : Sektion C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Par | Klub | Score | Plac. | % |
| 13 | Mik Kristensen | 126 | 1 | 63.00 | |
| 16 | Bjørn Jespersen | 123 | 2 | 61.50 | |
| 8 | Henrik Norman | 120 | 3 | 60.00 | |
| 6 | Stig Werdelin | 114 | 4 | 57.00 | |
| 2 | Ulrik Zeeberg | 113 | 5 | 56.50 | |
| 15 | Thomas Berg | 103 | 6 | 51.50 | |
| 18 | Anders Hagen | 102 | 7 | 51.00 | |
| 5 | Svend Jørgensen | 101 | 8 | 50.50 | |
| 12 | Ross Jackson | 101 | 8 | 50.50 | |
| 1 | Peter Teisen | 100 | 10 | 50.00 | |
| 20 | Mathias Bruun | 100 | 10 | 50.00 | |
| 17 | Stig Meno Farholt | 98 | 12 | 49.00 | |
| 14 | Georg Norris | 97 | 13 | 48.50 | |
| 3 | Flemming Danielsen | 95 | 14 | 47.50 | |
| 9 | Niels Zeeberg | 91 | 15 | 45.50 | |
| 19 | Thor Ipsen | 91 | 15 | 45.50 | |
| 10 | Paul Kriser | 90 | 17 | 45.00 | |
| 4 | Steen Helmer Nielsen | 88 | 18 | 44.00 | |
| 11 | John Norris | 88 | 18 | 44.00 | |
| 7 | Bent Sonne | 59 | 20 | 29.50 | |
warburg
| Denne side er produceret |