Sektionsresultater : Sektion D

Resultat : Sektion D
Nr. Par Klub Score Plac. %
19 Thor Ipsen   121 1 60.50
2 Ulrik Zeeberg   118 2 59.00
5 Svend Jørgensen   116 3 58.00
6 Stig Werdelin   116 3 58.00
11 John Norris   113 5 56.50
13 Mik Kristensen   112 6 56.00
4 Steen Helmer Nielsen   109 7 54.50
3 Flemming Danielsen   106 8 53.00
9 Niels Zeeberg   101 9 50.50
1 Peter Teisen   99 10 49.50
15 Thomas Berg   96 11 48.00
18 Anders Hagen   94 12 47.00
8 Henrik Norman   92 13 46.00
17 Stig Meno Farholt   91 14 45.50
10 Paul Kriser   89 15 44.50
14 Georg Norris   89 15 44.50
16 Bjørn Jespersen   88 17 44.00
12 Ross Jackson   86 18 43.00
7 Bent Sonne   83 19 41.50
20 Mathias Bruun   81 20 40.50

warburg
sl
20.04.2010
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.7
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard