Turneringsplan

Warburg 09/10. 2.del Scoren med de øvrige spillere
Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Korr.Score
Spil A1-A5 A6-A10 A11-A15 A16-A20 B1-B5 B6-B10 B11-B15 B16-B20 B21-B25 C1-C5 C6-C10 C11-C15 C16-C20 C21-C25 D1-D5 D6-D10 D11-D15 D16-D20 D21-D25  
1Peter Teisen 32 2019 326 1626 1431 921 1326 516 1713 1114 714 416 1525 831 1918 216 1228 618 1019 18 409.0
2Ulrik Zeeberg 27 1918 2016 427 1716 1519 1010 1416 622 1826 1219 819 523 1626 918 130 326 1320 724 11 402.0
3Flemming Danielsen 19 1219 114 2021* 521 1816 1630 1123 1511 715 1921 1318 925 616 1715 1030 225 415 1421 86.0381.0
4Steen Helmer Nielsen 13 914 1316 213 2026 619 1914 1717 1228* 1626 814 122 1417 109 716 1824 1125 324 520 15-4.0353.0
5Svend Jørgensen 11 1621 1015 1421* 319 2022 726 119 1812 1320 1719 919 223 1520 1122 827 1914 1224 429 66.0389.0
6Stig Werdelin 23 721 1724 1114 1526 421 2013 816 227 1920 1425 1824 1025 320 1624 1210 928 125 1329 5 415.0
7Bent Sonne 23 614 826 1819* 1224 1622 514 2024 911 314 115 1511 1910 119 416 1712 1315 1020 220 14-6.0313.0
8Henrik Norman 29 1514 711 928 1914 1324 1713 624 2026 1026 419 229 1625 121 1222 528 185 1416 1121 3 395.0
9Niels Zeeberg 13 419 1611 814 1031 118 1426 1824 729 2013 1119 518 315 1726 223 1310 635 1922 1511 12 377.0
10Paul Kriser 17 1321 514 1714 920 1119 227 1521 1926 814 2021 1224 617 414 1815 325 1415 718 116 16 358.0
11John Norris 21 1726 1424 612 1820 1026 1230 316 1613 113 921 2024 1310 720 525 1924 424 1516 824 2 389.0
12Ross Jackson 19 326 1829 1519* 79 1926 1115 1317 414 1726 221 1016 2017 1421 824 616 114 521 1611 9-6.0355.0
13Mik Kristensen 17 1014 425 1926 1614 821 115 1224 1412 527 1821 324 1130 2024 1523 912 726 225 626 17 406.0
14Georg Norris 8 1826 1115 526 120 1718 910 224 1318 1520 619 1922 417 1219 2024 1625 105 815 320 7 351.0
15Thomas Berg 29 822 1929 1214 616 214 1827 1023 318 1425 1615 716 123 524 1317 2013 1724 1122 920 4 391.0
16Bjørn Jespersen 11 519 926 126 1324 716 325 1916 1128* 425 1526 1729 823 220 624 1415 2012 1821 1216 10-4.0398.0
17Stig Meno Farholt 21 1121 614 1027 220 1424 814 416 114 1220 526 1621 1815 916 316 713 1516 2020 1926 13 360.0
18Anders Hagen 8 1426 1226 712 1121 314 1526 919 522 227 1325 621 1715 1914 1016 428 812 1619 2019 1 370.0
19Thor Ipsen 27 222 1525 1328 89 1219 425 1621 1027 615 319 1411 715 1831 125 1127 535 920 1714 20 415.0
20Mathias Bruun 32 118 214 313 419 521 614 724 829 914 1021 1116 1230 1319 1417 1515 1616 1719 1814 19 365.0

warburg
sl
20.04.2010
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.5.7
(C) 1990 2006 Thorvald Aagaard