| Warburg 09/10. 2.del | Scoren med de øvrige spillere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Korr. | Score | ||||||||||||||||||||
| Spil | A1-A5 | A6-A10 | A11-A15 | A16-A20 | B1-B5 | B6-B10 | B11-B15 | B16-B20 | B21-B25 | C1-C5 | C6-C10 | C11-C15 | C16-C20 | C21-C25 | D1-D5 | D6-D10 | D11-D15 | D16-D20 | D21-D25 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Peter Teisen | 32 | 20 | 19 | 3 | 26 | 16 | 26 | 14 | 31 | 9 | 21 | 13 | 26 | 5 | 16 | 17 | 13 | 11 | 14 | 7 | 14 | 4 | 16 | 15 | 25 | 8 | 31 | 19 | 18 | 2 | 16 | 12 | 28 | 6 | 18 | 10 | 19 | 18 | 409.0 | |
| 2 | Ulrik Zeeberg | 27 | 19 | 18 | 20 | 16 | 4 | 27 | 17 | 16 | 15 | 19 | 10 | 10 | 14 | 16 | 6 | 22 | 18 | 26 | 12 | 19 | 8 | 19 | 5 | 23 | 16 | 26 | 9 | 18 | 1 | 30 | 3 | 26 | 13 | 20 | 7 | 24 | 11 | 402.0 | |
| 3 | Flemming Danielsen | 19 | 12 | 19 | 1 | 14 | 20 | 21* | 5 | 21 | 18 | 16 | 16 | 30 | 11 | 23 | 15 | 11 | 7 | 15 | 19 | 21 | 13 | 18 | 9 | 25 | 6 | 16 | 17 | 15 | 10 | 30 | 2 | 25 | 4 | 15 | 14 | 21 | 8 | 6.0 | 381.0 |
| 4 | Steen Helmer Nielsen | 13 | 9 | 14 | 13 | 16 | 2 | 13 | 20 | 26 | 6 | 19 | 19 | 14 | 17 | 17 | 12 | 28* | 16 | 26 | 8 | 14 | 1 | 22 | 14 | 17 | 10 | 9 | 7 | 16 | 18 | 24 | 11 | 25 | 3 | 24 | 5 | 20 | 15 | -4.0 | 353.0 |
| 5 | Svend Jørgensen | 11 | 16 | 21 | 10 | 15 | 14 | 21* | 3 | 19 | 20 | 22 | 7 | 26 | 1 | 19 | 18 | 12 | 13 | 20 | 17 | 19 | 9 | 19 | 2 | 23 | 15 | 20 | 11 | 22 | 8 | 27 | 19 | 14 | 12 | 24 | 4 | 29 | 6 | 6.0 | 389.0 |
| 6 | Stig Werdelin | 23 | 7 | 21 | 17 | 24 | 11 | 14 | 15 | 26 | 4 | 21 | 20 | 13 | 8 | 16 | 2 | 27 | 19 | 20 | 14 | 25 | 18 | 24 | 10 | 25 | 3 | 20 | 16 | 24 | 12 | 10 | 9 | 28 | 1 | 25 | 13 | 29 | 5 | 415.0 | |
| 7 | Bent Sonne | 23 | 6 | 14 | 8 | 26 | 18 | 19* | 12 | 24 | 16 | 22 | 5 | 14 | 20 | 24 | 9 | 11 | 3 | 14 | 1 | 15 | 15 | 11 | 19 | 10 | 11 | 9 | 4 | 16 | 17 | 12 | 13 | 15 | 10 | 20 | 2 | 20 | 14 | -6.0 | 313.0 |
| 8 | Henrik Norman | 29 | 15 | 14 | 7 | 11 | 9 | 28 | 19 | 14 | 13 | 24 | 17 | 13 | 6 | 24 | 20 | 26 | 10 | 26 | 4 | 19 | 2 | 29 | 16 | 25 | 1 | 21 | 12 | 22 | 5 | 28 | 18 | 5 | 14 | 16 | 11 | 21 | 3 | 395.0 | |
| 9 | Niels Zeeberg | 13 | 4 | 19 | 16 | 11 | 8 | 14 | 10 | 31 | 1 | 18 | 14 | 26 | 18 | 24 | 7 | 29 | 20 | 13 | 11 | 19 | 5 | 18 | 3 | 15 | 17 | 26 | 2 | 23 | 13 | 10 | 6 | 35 | 19 | 22 | 15 | 11 | 12 | 377.0 | |
| 10 | Paul Kriser | 17 | 13 | 21 | 5 | 14 | 17 | 14 | 9 | 20 | 11 | 19 | 2 | 27 | 15 | 21 | 19 | 26 | 8 | 14 | 20 | 21 | 12 | 24 | 6 | 17 | 4 | 14 | 18 | 15 | 3 | 25 | 14 | 15 | 7 | 18 | 1 | 16 | 16 | 358.0 | |
| 11 | John Norris | 21 | 17 | 26 | 14 | 24 | 6 | 12 | 18 | 20 | 10 | 26 | 12 | 30 | 3 | 16 | 16 | 13 | 1 | 13 | 9 | 21 | 20 | 24 | 13 | 10 | 7 | 20 | 5 | 25 | 19 | 24 | 4 | 24 | 15 | 16 | 8 | 24 | 2 | 389.0 | |
| 12 | Ross Jackson | 19 | 3 | 26 | 18 | 29 | 15 | 19* | 7 | 9 | 19 | 26 | 11 | 15 | 13 | 17 | 4 | 14 | 17 | 26 | 2 | 21 | 10 | 16 | 20 | 17 | 14 | 21 | 8 | 24 | 6 | 16 | 1 | 14 | 5 | 21 | 16 | 11 | 9 | -6.0 | 355.0 |
| 13 | Mik Kristensen | 17 | 10 | 14 | 4 | 25 | 19 | 26 | 16 | 14 | 8 | 21 | 1 | 15 | 12 | 24 | 14 | 12 | 5 | 27 | 18 | 21 | 3 | 24 | 11 | 30 | 20 | 24 | 15 | 23 | 9 | 12 | 7 | 26 | 2 | 25 | 6 | 26 | 17 | 406.0 | |
| 14 | Georg Norris | 8 | 18 | 26 | 11 | 15 | 5 | 26 | 1 | 20 | 17 | 18 | 9 | 10 | 2 | 24 | 13 | 18 | 15 | 20 | 6 | 19 | 19 | 22 | 4 | 17 | 12 | 19 | 20 | 24 | 16 | 25 | 10 | 5 | 8 | 15 | 3 | 20 | 7 | 351.0 | |
| 15 | Thomas Berg | 29 | 8 | 22 | 19 | 29 | 12 | 14 | 6 | 16 | 2 | 14 | 18 | 27 | 10 | 23 | 3 | 18 | 14 | 25 | 16 | 15 | 7 | 16 | 1 | 23 | 5 | 24 | 13 | 17 | 20 | 13 | 17 | 24 | 11 | 22 | 9 | 20 | 4 | 391.0 | |
| 16 | Bjørn Jespersen | 11 | 5 | 19 | 9 | 26 | 1 | 26 | 13 | 24 | 7 | 16 | 3 | 25 | 19 | 16 | 11 | 28* | 4 | 25 | 15 | 26 | 17 | 29 | 8 | 23 | 2 | 20 | 6 | 24 | 14 | 15 | 20 | 12 | 18 | 21 | 12 | 16 | 10 | -4.0 | 398.0 |
| 17 | Stig Meno Farholt | 21 | 11 | 21 | 6 | 14 | 10 | 27 | 2 | 20 | 14 | 24 | 8 | 14 | 4 | 16 | 1 | 14 | 12 | 20 | 5 | 26 | 16 | 21 | 18 | 15 | 9 | 16 | 3 | 16 | 7 | 13 | 15 | 16 | 20 | 20 | 19 | 26 | 13 | 360.0 | |
| 18 | Anders Hagen | 8 | 14 | 26 | 12 | 26 | 7 | 12 | 11 | 21 | 3 | 14 | 15 | 26 | 9 | 19 | 5 | 22 | 2 | 27 | 13 | 25 | 6 | 21 | 17 | 15 | 19 | 14 | 10 | 16 | 4 | 28 | 8 | 12 | 16 | 19 | 20 | 19 | 1 | 370.0 | |
| 19 | Thor Ipsen | 27 | 2 | 22 | 15 | 25 | 13 | 28 | 8 | 9 | 12 | 19 | 4 | 25 | 16 | 21 | 10 | 27 | 6 | 15 | 3 | 19 | 14 | 11 | 7 | 15 | 18 | 31 | 1 | 25 | 11 | 27 | 5 | 35 | 9 | 20 | 17 | 14 | 20 | 415.0 | |
| 20 | Mathias Bruun | 32 | 1 | 18 | 2 | 14 | 3 | 13 | 4 | 19 | 5 | 21 | 6 | 14 | 7 | 24 | 8 | 29 | 9 | 14 | 10 | 21 | 11 | 16 | 12 | 30 | 13 | 19 | 14 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 14 | 19 | 365.0 | |
warburg
| Denne side er produceret |