Turneringsplan

Studen Holdfinale 2001/02A Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Godtfredsen 17 8U15 7H23 6H23 5H  4H  3H  2H 78.0
2Tharup 20 7U16 5H7 3H16 8U  6U  4U  1U 59.0
3Norris 25 6U25 4H23 2U23 7U  5U  1U  8H 96.0
4Kruse 19 5U2 3U23 8U6 6U  1U  2H  7H 50.0
5Meister 11 4H14 2U25 7U7 1U  3H  8H  6H 57.0
6Jahn 4 3H3 8U7 1U24 4H  2H  7H  5U 38.0
7Andersen 10 2H15 1U3 5H7 3H  8H  6U  4U 35.0
8Risom 13 1H25 6H7 4H14 2H  7U  5U  3U 59.0

Studen
Henrik Kruse Peterse
22.11.2001
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2A
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard