| Studen Holdfinale 2001/02A | Kampresultater | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
| Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
| 1 | Godtfredsen | 17 | 8U | 15 | 7H | 23 | 6H | 23 | 5H | 4H | 3H | 2H | 78.0 | ||||
| 2 | Tharup | 20 | 7U | 16 | 5H | 7 | 3H | 16 | 8U | 6U | 4U | 1U | 59.0 | ||||
| 3 | Norris | 25 | 6U | 25 | 4H | 23 | 2U | 23 | 7U | 5U | 1U | 8H | 96.0 | ||||
| 4 | Kruse | 19 | 5U | 2 | 3U | 23 | 8U | 6 | 6U | 1U | 2H | 7H | 50.0 | ||||
| 5 | Meister | 11 | 4H | 14 | 2U | 25 | 7U | 7 | 1U | 3H | 8H | 6H | 57.0 | ||||
| 6 | Jahn | 4 | 3H | 3 | 8U | 7 | 1U | 24 | 4H | 2H | 7H | 5U | 38.0 | ||||
| 7 | Andersen | 10 | 2H | 15 | 1U | 3 | 5H | 7 | 3H | 8H | 6U | 4U | 35.0 | ||||
| 8 | Risom | 13 | 1H | 25 | 6H | 7 | 4H | 14 | 2H | 7U | 5U | 3U | 59.0 | ||||
Studen
| Denne side er produceret |