Studen Holdfinale B | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Velscow | 13 | 8U | 18 | 7H | 3 | 6H | 23 | 5H | 4H | 3H | 2H | 57.0 | ||||
2 | Jensen | 19 | 7U | 20 | 5H | 7 | 3H | 22 | 8U | 6U | 4U | 1U | 68.0 | ||||
3 | Just | 10 | 6U | 7 | 4H | 23 | 2U | 19 | 7U | 5U | 1U | 8H | 59.0 | ||||
4 | Vinther | 25 | 5U | 23 | 3U | 15 | 8U | 16 | 6U | 1U | 2H | 7H | 79.0 | ||||
5 | Brørup | 2 | 4H | 10 | 2U | 15 | 7U | 7 | 1U | 3H | 8H | 6H | 34.0 | ||||
6 | Nørgaard | 20 | 3H | 25 | 8U | 25 | 1U | 14 | 4H | 2H | 7H | 5U | 84.0 | ||||
7 | Beildorff | 11 | 2H | 12 | 1U | 15 | 5H | 11 | 3H | 8H | 6U | 4U | 49.0 | ||||
8 | Tilde | 17 | 1H | 4 | 6H | 15 | 4H | 8 | 2H | 7U | 5U | 3U | 44.0 |
| Denne side er produceret |