Studen C | Kampresultater | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kor. | KP | |
1 | Lund | 14  | 23  | 23  | 25  | 85.0 | |||||
2 | Rønn | 21  | 13  | 25  | 14  | 73.0 | |||||
3 | Nybo | 11  | 12  | 17  | 25  | 65.0 | |||||
4 | Jancey | 16  | 19  | 9  | 17  | 61.0 | |||||
5 | Rørdam | 9  | 18  | 21  | 10  | 58.0 | |||||
6 | Poulsen | 7  | 17  | 13  | 14  | 51.0 | |||||
7 | Eckstrøm | 7  | 5  | 13  | 16  | 41.0 | |||||
8 | Eskes Esser | 3  | 16  | 1  | 20  | 40.0 |
| Denne side er produceret |