Turneringsplan

Studen C Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Rønn 14 8U25 7H21 6H13 5H  4H  3H  2H 73.0
2Lund 23 7U23 5H14 3H25 8U  6U  4U  1U 85.0
3Jancey 9 6U19 4H16 2U17 7U  5U  1U  8H 61.0
4Nybo 17 5U11 3U25 8U12 6U  1U  2H  7H 65.0
5Poulsen 13 4H7 2U14 7U17 1U  3H  8H  6H 51.0
6Rørdam 21 3H10 8U9 1U18 4H  2H  7H  5U 58.0
7Eckstrøm 7 2H5 1U16 5H13 3H  8H  6U  4U 41.0
8Eskes Esser 16 1H20 6H1 4H3 2H  7U  5U  3U 40.0


Henrik Kruse Peterse
29.11.2001
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2A
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard