Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
14 Søren Godtfredsen
Jesper Gamrath
53 Henrik Binderkrantz
Ole Berg
52 Trille Meister
Henryk Hospitalnik
13 Henryk Feldmus
Henryk Jakubowski
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   920   420 11 
D2   150   -480 12 
D3   100   100 -----------
D4   650   650 -----------
D5   50   100  2
D6   980   980 -----------
D7   -790   -790 -----------
D8   800   300 11 
D9   -100   100  5
D10   1430   1470  1
D11   -50   -50 -----------
D12   -110   -110 -----------
D13   -200   -100  3
D14   50   450  9
D15   50   -420 10 
D16   -620   100  12
44 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
14 Søren Godtfredsen
Jesper Gamrath
52 Trille Meister
Henryk Hospitalnik
53 Ole Berg
Henrik Binderkrantz
13 Henryk Feldmus
Henryk Jakubowski
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   420   -50 10 
D18   -100   170  7
D19   -100   -500 9 
D20   100   -200 7 
D21   620   620 -----------
D22   200   140 2 
D23   140   100 1 
D24   150   -90 6 
D25   -690   -690 -----------
D26   Pass   Pass -----------
D27   100   -100 5 
D28   620   620 -----------
D29   -500   -1600 15 
D30   -400   -400 -----------
D31   -480   -480 -----------
D32   -500   -100  9
55 16

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
62 Bjarne Jahn
Jesper Tvermoes
42 Henrik Kruse Petersen
Kjeld Johansen
41 Lasse Gerlings
Erik Ravnbo
63 Carsten Frehr
Lars B.Jørgensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   170   -100 7 
D2   -480   100  11
D3   -140   -140 -----------
D4   650   650 -----------
D5   50   100  2
D6   980   510 10 
D7   -100   -620 11 
D8   430   500  2
D9   200   -500 12 
D10   1430   1430 -----------
D11   420   -50 10 
D12   -400   -400 -----------
D13   -150   -100  2
D14   300   50 6 
D15   -420   -420 -----------
D16   -650   -620  1
56 18

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
63 Carsten Frehr
Lars B.Jørgensen
42 Henrik Kruse Petersen
Kjeld Johansen
41 Lasse Gerlings
Erik Ravnbo
62 Bjarne Jahn
Jesper Tvermoes
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   -500   -50  10
D18   630   660  1
D19   -50   -50 -----------
D20   180   90 3 
D21   630   600 1 
D22   420   420 -----------
D23   140   110 1 
D24   100   110 -----------
D25   100   -650 13 
D26   Pass   -90 3 
D27   -100   100  5
D28   620   620 -----------
D29   -100   -500 9 
D30   -400   -450 2 
D31   -450   -480 1 
D32   -140   -120  1
33 17

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
72 Hans Folke
Peter Milners
31 George Norris
Flemming Dahl
32 Peter Lund
Thomas Berg
71 Lars Andersen
Rene Bøje Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   420   920  11
D2   50   -450 11 
D3   -620   -140  10
D4   200   650  10
D5   -800   50  13
D6   980   980 -----------
D7   -790   -170  12
D8   430   -50 10 
D9   100   200  3
D10   1430   -200 17 
D11   -50   420  10
D12   -430   -400  1
D13   -200   -200 -----------
D14   -130   100  6
D15   -420   -420 -----------
D16   100   -620 12 
50 76

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
71 Lars Andersen
Rene Bøje Nielsen
31 George Norris
Flemming Dahl
32 Peter Lund
Thomas Berg
72 Hans Folke
Peter Milners
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   -50   420  10
D18   -100   180  7
D19   -150   -50  3
D20   120   200  2
D21   620   170 10 
D22   420   170 6 
D23   200   100 3 
D24   140   -50 5 
D25   -650   -650 -----------
D26   Pass   Pass -----------
D27   -110   -50  2
D28   620   620 -----------
D29   -500   500  14
D30   -400   -400 -----------
D31   -480   -450  1
D32   -120   200  8
24 47

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Karin Risom
Kirsten Vest Hansen
22 Preben Thaarup
Bo Bilde
21 Bjarke Friis
Marianne Rasmussen
82 Kenneth Madsen
Kristian Stegenborg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   400   170 6 
D2   -420   100  11
D3   -140   100  6
D4   990   990 -----------
D5   -140   -140 -----------
D6   980   980 -----------
D7   -800   -790 -----------
D8   -100   500  12
D9   200   -730 14 
D10   710   -200 14 
D11   -50   420  10
D12   -430   -150  7
D13   -200   -620 9 
D14   100   300  5
D15   -420   50  10
D16   -620   -620 -----------
43 61

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
82 Kenneth Madsen
Kristian Stegenborg
22 Preben Thaarup
Bo Bilde
21 Bjarke Friis
Marianne Rasmussen
81 Karin Risom
Kirsten Vest Hansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   -50   -50 -----------
D18   630   -100 12 
D19   -50   -100 2 
D20   100   100 -----------
D21   620   620 -----------
D22   420   170 6 
D23   90   200  3
D24   -100   130  6
D25   -650   -650 -----------
D26   Pass   Pass -----------
D27   -100   -150 2 
D28   620   650  1
D29   170   -100 7 
D30   -450   100  11
D31   -450   -480 1 
D32   -120   -90  1
30 22


Studen
Henrik Kruse Peterse
29.11.2001
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2A
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard