Turneringsplan

Studen Holdfinale B Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Velscow 13 8U18 7H3 6H22 5H6 4H  3H  2H 62.0
2Jensen 19 7U20 5H7 3H22 8U22 6U  4U  1U 90.0
3Just 10 6U7 4H23 2U19 7U19 5U  1U  8H 78.0
4Vinther 25 5U23 3U15 8U16 6U24 1U  2H  7H 103.0
5Brørup 2 4H10 2U15 7U8 1U11 3H  8H  6H 46.0
6Nørgaard 20 3H25 8U25 1U14 4H8 2H  7H  5U 92.0
7Beildorff 11 2H12 1U15 5H11 3H14 8H  6U  4U 63.0
8Tilde 17 1H4 6H15 4H8 2H16 7U  5U  3U 60.0



29.11.2001
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2A
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard