Studen C | Kampresultater | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kor. | KP | |
1 | Lund | 14  | 23  | 25  | 25  | 23  | 110.0 | ||||
2 | Rønn | 13  | 25  | 14  | 21  | 25  | 98.0 | ||||
3 | Jancey | 16  | 13  | 19  | 9  | 17  | 74.0 | ||||
4 | Poulsen | 7  | 17  | 17  | 13  | 14  | 68.0 | ||||
5 | Nybo | 1  | 11  | 17  | 25  | 12  | 66.0 | ||||
6 | Eskes Esser | 3  | 16  | 1  | 20  | 22  | 62.0 | ||||
7 | Rørdam | 2  | 9  | 21  | 18  | 10  | 60.0 | ||||
8 | Eckstrøm | 7  | 5  | 13  | 16  | 8  | 49.0 |
| Denne side er produceret |