Studen C | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Rønn | 14 | 8U | 25 | 7H | 21 | 6H | 13 | 5H | 25 | 4H | 3H | 2H | 98.0 | |||
2 | Lund | 23 | 7U | 23 | 5H | 14 | 3H | 25 | 8U | 25 | 6U | 4U | 1U | 110.0 | |||
3 | Jancey | 9 | 6U | 19 | 4H | 16 | 2U | 17 | 7U | 13 | 5U | 1U | 8H | 74.0 | |||
4 | Nybo | 17 | 5U | 11 | 3U | 25 | 8U | 12 | 6U | 1 | 1U | 2H | 7H | 66.0 | |||
5 | Poulsen | 13 | 4H | 7 | 2U | 14 | 7U | 17 | 1U | 17 | 3H | 8H | 6H | 68.0 | |||
6 | Rørdam | 21 | 3H | 10 | 8U | 9 | 1U | 18 | 4H | 2 | 2H | 7H | 5U | 60.0 | |||
7 | Eckstrøm | 7 | 2H | 5 | 1U | 16 | 5H | 13 | 3H | 8 | 8H | 6U | 4U | 49.0 | |||
8 | Eskes Esser | 16 | 1H | 20 | 6H | 1 | 4H | 3 | 2H | 22 | 7U | 5U | 3U | 62.0 |
| Denne side er produceret |