Turneringsplan

Studen C Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Rønn 14 8U25 7H21 6H13 5H25 4H  3H  2H 98.0
2Lund 23 7U23 5H14 3H25 8U25 6U  4U  1U 110.0
3Jancey 9 6U19 4H16 2U17 7U13 5U  1U  8H 74.0
4Nybo 17 5U11 3U25 8U12 6U1 1U  2H  7H 66.0
5Poulsen 13 4H7 2U14 7U17 1U17 3H  8H  6H 68.0
6Rørdam 21 3H10 8U9 1U18 4H2 2H  7H  5U 60.0
7Eckstrøm 7 2H5 1U16 5H13 3H8 8H  6U  4U 49.0
8Eskes Esser 16 1H20 6H1 4H3 2H22 7U  5U  3U 62.0


Henrik Kruse Peterse
29.11.2001
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2A
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard