Studen Holdfinale 2001/02A | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Godtfredsen | 17 | 8U | 15 | 7H | 23 | 6H | 23 | 5H | 25 | 4H | 16 | 3H | 2H | 119.0 | ||
2 | Tharup | 20 | 7U | 16 | 5H | 7 | 3H | 16 | 8U | 24 | 6U | 19 | 4U | 1U | 102.0 | ||
3 | Norris | 25 | 6U | 25 | 4H | 23 | 2U | 23 | 7U | 25 | 5U | 14 | 1U | 8H | 135.0 | ||
4 | Kruse | 19 | 5U | 2 | 3U | 23 | 8U | 6 | 6U | 4 | 1U | 11 | 2H | 7H | 65.0 | ||
5 | Meister | 11 | 4H | 14 | 2U | 25 | 7U | 7 | 1U | 1 | 3H | 9 | 8H | 6H | 67.0 | ||
6 | Jahn | 4 | 3H | 3 | 8U | 7 | 1U | 24 | 4H | 6 | 2H | 17 | 7H | 5U | 61.0 | ||
7 | Andersen | 10 | 2H | 15 | 1U | 3 | 5H | 7 | 3H | 19 | 8H | 13 | 6U | 4U | 67.0 | ||
8 | Risom | 13 | 1H | 25 | 6H | 7 | 4H | 14 | 2H | 11 | 7U | 21 | 5U | 3U | 91.0 |
Studen
| Denne side er produceret |