Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Michael Velscow
Peter Nielsen
51 Poul Brørup
Hans Jørgen Brørup
52 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
12 Morten Jensen
Jesper Pedersen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   450   420 1 
D2   -1700   -480  15
D3   100   100 -----------
D4   650   650 -----------
D5   100   100 -----------
D6   980   980 -----------
D7   -790   -790 -----------
D8   -100   140  6
D9   100   -50 4 
D10   1430   1430 -----------
D11   420   -50 10 
D12   -130   -400 7 
D13   -130   -200 2 
D14   -100   -110 -----------
D15   100   50 2 
D16   -180   100  7
26 28

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Michael Velscow
Peter Nielsen
52 Kren Jacobsen
Michael Pedersen
51 Poul Brørup
Hans Jørgen Brørup
12 Morten Jensen
Jesper Pedersen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   450   -50 11 
D18   660   180 10 
D19   -150   -50  3
D20   110   -200 7 
D21   620   -200 13 
D22   420   200 6 
D23   100   100 -----------
D24   300   400  3
D25   -650   100  13
D26   100   Pass 3 
D27   -50   -100 2 
D28   650   -100 13 
D29   110   200  3
D30   -430   -400  1
D31   -480   -450  1
D32   140   -150 7 
72 24

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
62 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
42 Karsten Vinther
Anne Britze
45 Thomas "Otto" Vang
Christina Clemmensen
61 Troels Husted
Henrik Lahrman
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   500   420 2 
D2   100   -510 12 
D3   100   100 -----------
D4   650   650 -----------
D5   300   100 5 
D6   1010   1010 -----------
D7   -790   -620  5
D8   -50   430  10
D9   200   200 -----------
D10   1440   1430 -----------
D11   420   -50 10 
D12   -430   -150  7
D13   -130   -200 2 
D14   300   100 5 
D15   -420   50  10
D16   200   200 -----------
36 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Troels Husted
Henrik Lahrman
42 Karsten Vinther
Anne Britze
45 Thomas "Otto" Vang
Christina Clemmensen
62 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   300   300 -----------
D18   600   600 -----------
D19   -50   -150 3 
D20   -200   -100  3
D21   110   600  10
D22   450   450 -----------
D23   -90   -90 -----------
D24   150   100 2 
D25   -650   -690 1 
D26   Pass   Pass -----------
D27   50   -100 4 
D28   620   620 -----------
D29   -500   100  12
D30   -400   -400 -----------
D31   -480   -480 -----------
D32   -100   -150 2 
12 25

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
74 Niels Zeeberg
Mikkel Larsen
33 Susan Just
Henning
32 Geert Max Jørgensen
John Henriksen
72 Morten Rasmussen
Søren Thrane
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -50   450  11
D2   -420   -500 2 
D3   100   -300 9 
D4   650   800  4
D5   -800   50  13
D6   980   980 -----------
D7   -620   -620 -----------
D8   -300   -100  5
D9   1100   500 12 
D10   1430   1440 -----------
D11   -50   420  10
D12   -430   -400  1
D13   -200   -100  3
D14   -50   450  11
D15   -420   -200  6
D16   100   100 -----------
23 64

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
74 Niels Zeeberg
Mikkel Larsen
32 Geert Max Jørgensen
John Henriksen
33 Susan Just
Henning
72 Morten Rasmussen
Søren Thrane
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   420   430 -----------
D18   600   630  1
D19   -150   -50  3
D20   -300   -100  5
D21   600   -100 12 
D22   450   170 7 
D23   -90   140  6
D24   50   430  9
D25   -650   100  13
D26   Pass   -180 5 
D27   -100   -50  2
D28   620   -200 13 
D29   140   -500 12 
D30   50   -450 11 
D31   -480   -480 -----------
D32   -500   -200  7
60 46

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Ole Lindhardt
Durrin Hynes
22 Jakob Jensen
Carl Budtz
21 Claus
Laina Sørensen
82 Andreas Bille Brahe
Peter Bang
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   450   920  10
D2   -520   -1100 11 
D3   100   -140 6 
D4   650   650 -----------
D5   300   50 6 
D6   -50   460  11
D7   -790   -790 -----------
D8   300   800  11
D9   -50   200  6
D10   1430   680 13 
D11   170   420  6
D12   -400   -400 -----------
D13   -100   -300 5 
D14   -130   300  10
D15   50   50 -----------
D16   -620   -620 -----------
41 54

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
81 Ole Lindhardt
Durrin Hynes
21 Claus
Laina Sørensen
22 Jakob Jensen
Carl Budtz
82 Andreas Bille Brahe
Peter Bang
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   420   590  5
D18   630   620 -----------
D19   -50   -500 10 
D20   -100   -140 1 
D21   600   620  1
D22   140   420  7
D23   140   140 -----------
D24   110   100 -----------
D25   -300   100  9
D26   Pass   -120 3 
D27   -100   -100 -----------
D28   170   500  8
D29   -130   200  8
D30   -400   -400 -----------
D31   -450   -480 1 
D32   -110   100  5
15 43


Studen
Henrik Kruse Peterse
07.12.2001
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2A
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard