Studen C | Kampresultater | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kor. | KP | |
1 | Lund | 23  | 25  | 14  | 18  | 25  | 23  | 128.0 | |||
2 | Rønn | 13  | 21  | 24  | 25  | 14  | 25  | 122.0 | |||
3 | Poulsen | 7  | 17  | 17  | 13  | 24  | 14  | 92.0 | |||
4 | Rørdam | 2  | 9  | 21  | 18  | 10  | 25  | 85.0 | |||
5 | Jancey | 16  | 6  | 13  | 9  | 19  | 17  | 80.0 | |||
6 | Nybo | 12  | 1  | 17  | 12  | 11  | 25  | 78.0 | |||
7 | Eskes Esser | 3  | 16  | 6  | 20  | 1  | 22  | 68.0 | |||
8 | Eckstrøm | 7  | 5  | 16  | 5  | 13  | 8  | 54.0 |
| Denne side er produceret |