Turneringsplan

Studen C Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Rønn 14 8U25 7H21 6H13 5H25 4H24 3H  2H 122.0
2Lund 23 7U23 5H14 3H25 8U25 6U18 4U  1U 128.0
3Jancey 9 6U19 4H16 2U17 7U13 5U6 1U  8H 80.0
4Nybo 17 5U11 3U25 8U12 6U1 1U12 2H  7H 78.0
5Poulsen 13 4H7 2U14 7U17 1U17 3H24 8H  6H 92.0
6Rørdam 21 3H10 8U9 1U18 4H2 2H25 7H  5U 85.0
7Eckstrøm 7 2H5 1U16 5H13 3H8 8H5 6U  4U 54.0
8Eskes Esser 16 1H20 6H1 4H3 2H22 7U6 5U  3U 68.0


Henrik Kruse Peterse
11.12.2001
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2A
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard