| Stillingen efter Halvleg 2
Antal Spillede Halvlege i parentes. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 -2 | PLACERING | |
| Hold 1 Godtfredsen | ||||
| 1 Søren Godtfredsen - Lars Munksgård | 13.83 | 15.00 | 14.42 ( 2) | 11 |
| 2 Ole Raulund - Karsten Pedersen | 20.33 | 14.83 | 17.58 ( 2) | **2** |
| Hold 2 Tharup | ||||
| 1 Marianne Rasmussen - Bjarke Friis | 15.67 | 18.67 | 17.17 ( 2) | 4 |
| 2 Preben Thaarup - Bo Bilde | 21.83 | 12.83 | 17.33 ( 2) | **3** |
| Hold 3 Norris | ||||
| 1 George Norris - Flemming Dahl | 20.17 | 19.17 | 19.67 ( 2) | **1** |
| 2 Peter Lund - Thomas Berg | 15.17 | 19.17 | 17.17 ( 2) | 4 |
| Hold 4 Kruse | ||||
| 1 Lasse Gerlings - Erik Ravnbo | 20.00 | 13.50 | 16.75 ( 2) | 7 |
| 2 Henrik Kruse Petersen - Kjeld Johansen | 12.33 | 19.50 | 15.92 ( 2) | 8 |
| Hold 5 Meister | ||||
| 1 Kjeld Hansen - Ole Berg | 10.00 | 10.50 | 10.25 ( 2) | 14 |
| 2 Trille Meister - Henryk Hospitalnik | 17.67 | 16.50 | 17.08 ( 2) | 6 |
| Hold 6 Jahn | ||||
| 1 Carsten Frehr - Christian Fischer | 9.67 | 10.83 | 10.25 ( 2) | 14 |
| 2 Bjarne Jahn - Jesper Tvermoes | 14.83 | 10.83 | 12.83 ( 2) | 12 |
| Hold 7 Andersen | ||||
| 1 Lars Andersen - Rene Bøje Nielsen | 14.33 | 17.17 | 15.75 ( 2) | 9 |
| 2 Hans Folke - Peter Milners | 8.00 | 11.33 | 9.67 ( 2) | 16 |
| Hold 8 Risom | ||||
| 1 Karin Risom - Kirsten Vest Hansen | 16.17 | 15.17 | 15.67 ( 2) | 10 |
| 2 Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg | 9.67 | 15.00 | 12.33 ( 2) | 13 |
Studen
| Denne side er produceret |