| Studen C | Kampresultater | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kor. | KP | |
| 1 | Lund | 12  | 23  | 18  | 14  | 25  | 25  | 23  | 140.0 | ||
| 2 | Rønn | 18  | 13  | 25  | 24  | 21  | 14  | 25  | 140.0 | ||
| 3 | Poulsen | 7  | 17  | 13  | 17  | 25  | 24  | 14  | 117.0 | ||
| 4 | Nybo | 12  | 1  | 17  | 11  | 12  | 25  | 25  | 103.0 | ||
| 5 | Jancey | 16  | 6  | 13  | 19  | 9  | 14  | 17  | 94.0 | ||
| 6 | Rørdam | 2  | 9  | 3  | 18  | 21  | 10  | 25  | 88.0 | ||
| 7 | Eskes Esser | 3  | 16  | 6  | 1  | 16  | 20  | 22  | 84.0 | ||
| 8 | Eckstrøm | 7  | 5  | 16  | 1  | 13  | 5  | 8  | 55.0 | ||
| Denne side er produceret |