Datumscorer

Halvleg 1

A1
Spil A 1
Antal NS ØV Resultat
1   100 2
1   110 1
5   140 0
4   170 -1
1   300 -4
DATUM : -149
A2
Spil A 2
Antal NS ØV Resultat
2 300   7
1 200   5
2 100   3
2 50   1
2   100 -3
1   200 -5
1   300 -7
1   400 -9
DATUM : 10
A3
Spil A 3
Antal NS ØV Resultat
4 490   1
1 480   1
1 460   0
2 450   0
1 430   -1
2 400   -2
1   50 -11
DATUM : 454
A4
Spil A 4
Antal NS ØV Resultat
2 200   5
1 110   3
3 100   3
2   110 -3
2   120 -3
1   170 -5
1   630 -12
DATUM : -2
A5
Spil A 5
Antal NS ØV Resultat
1 650   2
9 620   2
1 170   -9
1 100   -10
DATUM : 575
A6
Spil A 6
Antal NS ØV Resultat
1 430   9
1 170   3
3 140   3
2 120   2
2   50 -3
1   90 -4
2   100 -4
DATUM : 54
A7
Spil A 7
Antal NS ØV Resultat
1 800   12
1 200   3
1 170   2
1 150   2
2 140   2
2 110   1
1 100   0
1   100 -5
2   110 -5
DATUM : 91
A8
Spil A 8
Antal NS ØV Resultat
1 100   8
3 50   7
1   50 5
1   100 3
2   400 -5
1   420 -5
1   430 -5
2   550 -8
DATUM : -220
A9
Spil A 9
Antal NS ØV Resultat
2 200   9
4 100   7
1   170 1
3   620 -9
2   650 -10
DATUM : -208
A10
Spil A10
Antal NS ØV Resultat
1 660   9
2 650   9
1 300   1
3 200   -2
1 170   -3
2 140   -4
1 120   -4
1   200 -10
DATUM : 277
A11
Spil A11
Antal NS ØV Resultat
2   100 7
3   300 3
5   480 -2
1   650 -6
1   1210 -13
DATUM : -405
A12
Spil A12
Antal NS ØV Resultat
1 800   10
1 660   8
1 630   8
2 500   5
1 180   -4
1 150   -4
4 110   -5
1 50   -6
DATUM : 306
A13
Spil A13
Antal NS ØV Resultat
1 400   7
2 200   2
1 180   2
1 110   -1
2 100   -1
4 90   -1
1   300 -10
DATUM : 125
A14
Spil A14
Antal NS ØV Resultat
10   430 0
2   460 -1
DATUM : -433
A15
Spil A15
Antal NS ØV Resultat
1 250   10
2   90 3
1   100 3
1   110 2
2   170 1
2   200 0
2   400 -5
1   800 -12
DATUM : -193
A16
Spil A16
Antal NS ØV Resultat
2 200   4
3 120   2
2 100   2
3   50 -3
1   100 -4
1   150 -5
DATUM : 51

Studen
Henrik Kruse Petersen
26.05.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard