Datumscorer

Halvleg 2

A17
Spil A17
Antal NS ØV Resultat
1 150   2
3 140   2
5 110   1
2   50 -4
1   110 -5
DATUM : 87
A18
Spil A18
Antal NS ØV Resultat
8 660   4
1 650   4
2   100 -12
1   200 -12
DATUM : 507
A19
Spil A19
Antal NS ØV Resultat
1 200   13
8   620 1
1   650 0
1   790 -4
1   800 -4
DATUM : -640
A20
Spil A20
Antal NS ØV Resultat
1 110   8
1 100   8
2   100 4
2   110 3
1   130 3
1   200 1
2   500 -7
1   600 -9
1   660 -10
DATUM : -225
A21
Spil A21
Antal NS ØV Resultat
1 50   11
3   420 1
2   450 0
5   480 -1
1   980 -11
DATUM : -456
A22
Spil A22
Antal NS ØV Resultat
1 920   13
1 650   12
2 550   11
1 150   3
1 100   2
2   100 -4
1   250 -7
1   300 -8
1   930 -14
1   1030 -14
DATUM : 32
A23
Spil A23
Antal NS ØV Resultat
1 200   12
1 100   12
6   600 -2
4   630 -3
DATUM : -539
A24
Spil A24
Antal NS ØV Resultat
1 400   8
1 300   6
10 50   -1
DATUM : 75
A25
Spil A25
Antal NS ØV Resultat
1 500   11
1 300   9
2 200   7
4 100   5
2   620 -11
2   650 -11
DATUM : -79
A26
Spil A26
Antal NS ØV Resultat
1 1100   18
1 500   16
1 100   14
2   690 4
1   720 3
5   1370 -11
1   1440 -12
DATUM : -835
A27
Spil A27
Antal NS ØV Resultat
1 1090   14
4 650   11
1 400   7
1 300   5
1 100   -1
1   480 -12
1   750 -13
1   980 -15
1   1210 -16
DATUM : 119
A28
Spil A28
Antal NS ØV Resultat
1 50   11
9   450 0
2   480 -1
DATUM : -453
A29
Spil A29
Antal NS ØV Resultat
1 1100   12
1 800   9
1 750   8
2 630   5
2 600   5
1 400   -1
1 200   -6
1   100 -11
1   200 -12
1   1700 -19
DATUM : 431
A30
Spil A30
Antal NS ØV Resultat
1 170   3
1 150   3
2 140   2
1 110   2
3 100   1
1 50   0
1   50 -3
1   280 -8
1   300 -8
DATUM : 56
A31
Spil A31
Antal NS ØV Resultat
1 850   12
1 680   10
1 500   6
2 300   2
1 200   -1
4 100   -4
1 50   -5
1   200 -10
DATUM : 243
A32
Spil A32
Antal NS ØV Resultat
1 590   8
1 450   5
5 420   4
1 170   -3
3   50 -7
1   150 -9
DATUM : 257

Studen
Henrik Kruse Petersen
26.05.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard