Datumscorer

Halvleg 1

B1
Spil B 1
Antal NS ØV Resultat
3   430 2
5   460 2
2   490 1
2   920 -9
DATUM : -506
B2
Spil B 2
Antal NS ØV Resultat
1 800   3
9 680   0
1 650   -1
1 200   -10
DATUM : 677
B3
Spil B 3
Antal NS ØV Resultat
1   100 4
4   140 3
4   170 2
2   620 -9
1   930 -12
DATUM : -248
B4
Spil B 4
Antal NS ØV Resultat
1 500   11
2 200   6
1 130   5
1 110   4
3   100 -2
2   200 -4
1   400 -8
1   500 -10
DATUM : -46
B5
Spil B 5
Antal NS ØV Resultat
1 1700   16
1 650   10
3 620   9
1 50   -4
5   100 -7
1   200 -9
DATUM : 206
B6
Spil B 6
Antal NS ØV Resultat
5 100   9
5   600 -7
2   630 -7
DATUM : -323
B7
Spil B 7
Antal NS ØV Resultat
1 300   3
11 200   0
DATUM : 200
B8
Spil B 8
Antal NS ØV Resultat
1 420   8
2 300   6
4 100   1
1 50   -1
1   50 -4
2   100 -5
1   300 -9
DATUM : 80
B9
Spil B 9
Antal NS ØV Resultat
3 460   1
5 450   0
2 430   -1
1 420   -1
1   50 -11
DATUM : 445
B10
Spil B10
Antal NS ØV Resultat
2 200   6
2 100   4
7   140 -2
1   150 -3
DATUM : -58
B11
Spil B11
Antal NS ØV Resultat
1 100   6
1   100 1
5   110 0
3   140 -1
1   170 -2
1   300 -5
DATUM : -124
B12
Spil B12
Antal NS ØV Resultat
1 50   5
2   90 1
4   110 0
1   120 0
4   140 -1
DATUM : -116
B13
Spil B13
Antal NS ØV Resultat
1 580   15
1   170 8
1   200 8
1   500 1
7   620 -3
1   800 -7
DATUM : -521
B14
Spil B14
Antal NS ØV Resultat
2 100   4
4 50   2
3   110 -2
2   130 -3
1   490 -10
DATUM : -29
B15
Spil B15
Antal NS ØV Resultat
10   480 1
2   750 -6
DATUM : -507
B16
Spil B16
Antal NS ØV Resultat
3 200   4
1 180   3
1 150   2
2 110   1
3   50 -3
2   100 -5
DATUM : 70

Studen
Henrik Kruse Petersen
26.05.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard