Halvlegsopgørelse

Kamp 2
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Kruse Petersen
Ole Berg
81 Bengt Pålsson
Hans Olsson
82 Hans-Olof Hallén
Lars Durlow
12 Poul Nabe/Søren Godtfr
Kjeld Hansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -490   -430  2
B2   680   680 -----------
B3   -170   -620 10 
B4   -400   -200  5
B5   -100   1700  18
B6   -600   100  12
B7   200   200 -----------
B8   300   -50 8 
B9   460   430 1 
B10   -140   100  6
B11   -110   -140 1 
B12   -110   -140 1 
B13   -800   -620  5
B14   50   -110 4 
B15   -480   -480 -----------
B16   200   110 3 
28 48

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
11 Henrik Kruse Petersen
Ole Berg
82 Hans-Olof Hallén
Lars Durlow
81 Bengt Pålsson
Hans Olsson
12 Poul Nabe/Søren Godtfr
Kjeld Hansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   300   150 4 
B18   120   600  10
B19   -710   -710 -----------
B20   -90   -120 1 
B21   -100   110  5
B22   -800   -620  5
B23   -100   170  7
B24   -300   -100  5
B25   Pass   170  5
B26   110   170  2
B27   100   200  3
B28   660   660 -----------
B29   -120   -90  1
B30   150   170  1
B31   Pass   Pass -----------
B32   -2220   -2210 -----------
5 44

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Lasse Gerlings
Erik Ravnbo
71 Thomas Andersson
David Probert
72 Yan Leger
Andreas Könyves
22 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -920   -460  10
B2   650   680  1
B3   -170   -100  2
B4   -200   500  12
B5   620   -100 12 
B6   -600   -600 -----------
B7   200   200 -----------
B8   100   100 -----------
B9   460   -50 11 
B10   -140   -140 -----------
B11   -110   100  5
B12   -110   50  4
B13   -500   -620 3 
B14   -130   -110  1
B15   -480   -750 7 
B16   -100   150  6
33 41

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
21 Lasse Gerlings
Erik Ravnbo
72 Yan Leger
Andreas Könyves
71 Thomas Andersson
David Probert
22 Kim Nørgaard
Kresten Kristensen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   450   300 4 
B18   300   -300 12 
B19   -710   -710 -----------
B20   -120   100  6
B21   120   150  1
B22   -500   -300  5
B23   -100   140  6
B24   -300   100  9
B25   450   -100 11 
B26   120   170  2
B27   -140   50  5
B28   690   660 1 
B29   -120   -90  1
B30   420   150 7 
B31   -300   Pass  7
B32   -2220   -2140  2
35 44

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Steen laursen
Lone Kjær
102 Rolf Bengtsson
Perry Sjöberg
101 Östen Svantesson
Per-Erik Lundgren
32 Durrin Hynes
Ole Lindhardt
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -490   -460  1
B2   680   680 -----------
B3   -930   -140  13
B4   -100   130  6
B5   -200   650  13
B6   -630   100  12
B7   200   200 -----------
B8   100   -300 9 
B9   450   420 1 
B10   100   200  3
B11   -100   -110 -----------
B12   -110   -120 -----------
B13   -620   -620 -----------
B14   -490   50  11
B15   -480   -480 -----------
B16   -100   -50  2
10 61

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
31 Steen laursen
Lone Kjær
101 Östen Svantesson
Per-Erik Lundgren
102 Rolf Bengtsson
Perry Sjöberg
32 Durrin Hynes
Ole Lindhardt
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   420   420 -----------
B18   600   600 -----------
B19   -710   -710 -----------
B20   -90   -120 1 
B21   -200   -200 -----------
B22   110   -620 12 
B23   Pass   100  3
B24   -300   -100  5
B25   420   450  1
B26   620   170 10 
B27   -140   570  12
B28   660   660 -----------
B29   -150   -120  1
B30   100   170  2
B31   Pass   -120 3 
B32   -1390   -2220 13 
39 24

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Hans Folke
Peter Milthers
92 Dan Nilsson
Jan Becklén
91 Fredrik Jarlvik
Janne Balldin
42 Dan Nybo
Martin Christoffersen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -920   -430  10
B2   200   680  10
B3   -620   -140  10
B4   200   -100 7 
B5   -100   -100 -----------
B6   100   -600 12 
B7   200   200 -----------
B8   300   -100 9 
B9   430   460  1
B10   -140   200  8
B11   -110   -110 -----------
B12   -90   -110 1 
B13   -620   -620 -----------
B14   50   -110 4 
B15   -480   -480 -----------
B16   -50   180  6
33 45

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Hans Folke
Peter Milthers
91 Fredrik Jarlvik
Janne Balldin
92 Dan Nilsson
Jan Becklén
42 Dan Nybo
Martin Christoffersen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   300   100 5 
B18   -200   300  11
B19   -710   -710 -----------
B20   -120   200  8
B21   -200   120  8
B22   -120   -790 12 
B23   -100   620  12
B24   -100   -300 5 
B25   450   690  6
B26   620   170 10 
B27   -140   800  14
B28   660   1370  12
B29   -200   -90  3
B30   420   430 -----------
B31   140   -200 8 
B32   -2140   -1390  13
40 87

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Kirsten Vest Hansen
Kren Jacobsen
121 Christina Jarlvik
Börje Jarlvik
122 Berth Rasmusson
Walther Hülphers
52 Gerd Rummel
Vibeke Lund
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -460   -460 -----------
B2   680   800  3
B3   -140   -140 -----------
B4   -100   200  7
B5   50   620  11
B6   100   -630 12 
B7   200   200 -----------
B8   50   -100 4 
B9   450   450 -----------
B10   -140   -140 -----------
B11   -140   -170 1 
B12   -140   -90  2
B13   -620   -200  9
B14   100   100 -----------
B15   -480   -750 7 
B16   200   200 -----------
24 32

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Kirsten Vest Hansen
Kren Jacobsen
122 Berth Rasmusson
Walther Hülphers
121 Christina Jarlvik
Börje Jarlvik
52 Gerd Rummel
Vibeke Lund
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   100   50 2 
B18   -200   100  7
B19   -710   -800 3 
B20   100   -120 6 
B21   100   150  2
B22   110   -1130 15 
B23   -100   620  12
B24   -150   -50  3
B25   450   450 -----------
B26   150   170  1
B27   -140   -140 -----------
B28   660   660 -----------
B29   200   -110 7 
B30   400   170 6 
B31   Pass   100  3
B32   100   -1390 16 
55 28

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Birgit Nelleman
Steffen Lauge Pedersen
112 Tomas Lindquist
Ingmar Ahlberg
111 Johnny Pettersson
Arne Göransson
62 Lill Bech-Thomsen
Jesper Martensen-Larse
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B1   -460   -430  1
B2   680   680 -----------
B3   -170   -170 -----------
B4   -500   110  12
B5   620   -100 12 
B6   -600   100  12
B7   200   300  3
B8   420   100 8 
B9   450   450 -----------
B10   -140   -150 -----------
B11   -300   -140  4
B12   -140   -140 -----------
B13   580   -170 13 
B14   -130   50  5
B15   -480   -480 -----------
B16   110   -50 4 
37 37

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Birgit Nelleman
Steffen Lauge Pedersen
111 Johnny Pettersson
Arne Göransson
112 Tomas Lindquist
Ingmar Ahlberg
62 Lill Bech-Thomsen
Jesper Martensen-Larse
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
B17   300   300 -----------
B18   -100   630  12
B19   -710   -800 3 
B20   -120   100  6
B21   -200   120  8
B22   -200   -620 9 
B23   140   620  10
B24   -50   -800 13 
B25   450   -50 11 
B26   120   120 -----------
B27   -140   -140 -----------
B28   660   660 -----------
B29   100   -90 5 
B30   170   170 -----------
B31   Pass   Pass -----------
B32   -2220   -2210 -----------
41 36


Studen
Henrik Kruse Petersen
26.05.2002
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2C
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard