Stillingen efter Halvleg 3
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 2 Halvlege. | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 1 -3 | PLACERING | ||
Hold 1 Berg | ||||
1 Thomas Berg - Peter Lund | 16.43 ( 2) | 18 | ||
2 Andreas Marquardsen - Knud Aage Boesgaard | 13.55 | 19.77 ( 3) | **3** | |
3 Christina Klemmensen - Peter Lund | 14.55 | 14.55 ( 1) | ||
Hold 2 Hansen | ||||
1 Preben Thaarup - Ole Berg | 21.07 ( 2) | **1** | ||
2 Kjeld Hansen - Carsten Horst | 17.09 ( 2) | 13 | ||
3 Kjeld Hansen - Ole Berg | 17.55 | 17.55 ( 1) | ||
4 Carsten Horst - Stig Hansen | 10.14 | 10.14 ( 1) | ||
Hold 3 Friis | ||||
1 Bjarke Friis - Marianne Rasmussen | 14.45 | 18.50 ( 3) | 7 | |
2 Troels Husted - Thomas Kamp | 10.64 | 10.15 ( 3) | 43 | |
Hold 4 Holmgaard | ||||
1 Vibeke Lund - Gerd Rummel | 11.82 | 13.74 ( 3) | 33 | |
2 Michael Holmgaard - Finn Hansen | 20.09 | 15.95 ( 3) | 20 | |
Hold 5 Harries | ||||
1 Knud Harries - Hanne Magnussen | 20.59 | 16.36 ( 3) | 19 | |
2 Geert Max Jørgensen - John Henriksen | 17.27 | 15.68 ( 3) | 23 | |
Hold 6 Tvermoes | ||||
1 Jesper Tvermoes - Bjarne Jahn | 10.50 | 12.61 ( 3) | 37 | |
2 Carsten Dahl Frehr - Christian Fischer | 23.00 | 14.23 ( 3) | 30 | |
Hold 7 Godtfredsen | ||||
1 Henryk Feldmus - Henryk Jakubowski | 20.77 ( 2) | **2** | ||
2 Sorin Lupan - Søren Godtfredsen | 9.64 | 13.77 ( 3) | 32 | |
3 Thomas Larsen - Stig Farholt | 18.18 | 18.18 ( 1) | ||
Hold 8 Werdelin | ||||
1 Georg Norris - Flemming Dahl | 15.55 | 13.44 ( 3) | 34 | |
2 Stig Werdelin - Allan Cohen | 19.25 ( 2) | 4 | ||
3 Stig Werdelin - Ole Werdelin | 19.23 | 19.23 ( 1) | ||
Hold 9 Nybo | ||||
1 Rasmus Nielsen - Laina Sørensen | 12.41 | 11.95 ( 3) | 40 | |
2 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 19.64 | 16.85 ( 3) | 15 | |
Hold 10 Jensen | ||||
1 Kren Jacobsen - Michael Pedersen | 10.30 ( 2) | 42 | ||
2 Morten Uhrskov Jensen - Jesper Pedersen | 16.45 | 18.18 ( 3) | 8 | |
3 Kren Jacobsen - Bo Brink Laursen | 15.45 | 15.45 ( 1) | ||
Hold 11 tilde.dk | ||||
1 Andreas Bille Brahe - Peter Bang Knudsen | 8.80 ( 2) | 46 | ||
2 Kresten Kristensen - Kim Nørgaard | 6.23 | 7.79 ( 3) | 48 | |
3 Andreas Bille Brahe - Ole Lindhardt | 19.45 | 19.45 ( 1) | ||
Hold 12 Hospitalnik | ||||
1 Durrin Hynes - Thomas 'Otto' Vang | 16.98 ( 2) | 14 | ||
2 Trille Meister - Henryk Hospitalnik | 9.09 | 8.06 ( 3) | 47 | |
3 Durrin Hynes - Martin Rump | 12.73 | 12.73 ( 1) | ||
Hold 13 Kruse | ||||
1 Henrik Kruse Petersen - Kjeld Johansen | 17.05 | 17.39 ( 3) | 12 | |
2 Lasse Gjerlings - Erik Ravnbo | 15.77 ( 2) | 21 | ||
3 Lasse Gjerlings - Dimitrius Trifonopolis | 18.91 | 18.91 ( 1) | ||
Hold 14 Lythke | ||||
1 Bent Lythke - Lars Mathiesen | 14.32 | 17.42 ( 3) | 11 | |
2 Helge Hasselberg - Erik Lund | 12.59 | 17.48 ( 3) | 10 | |
Hold 15 Risom | ||||
1 Karin Risom - Kirsten Vesth Hansen | 8.36 | 10.44 ( 3) | 41 | |
2 Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg | 7.41 | 12.77 ( 3) | 36 | |
Hold 16 Jancey | ||||
1 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 13.77 | 12.20 ( 3) | 39 | |
2 Boyd Jancey - Brian Jancey | 19.14 ( 2) | 5 | ||
3 Boyd Jancey - Morten S. Eriksen | 15.59 | 15.59 ( 1) | ||
Hold 17 Folke | ||||
1 Rene Bøje Nielsen - Torben Andersen | 9.84 ( 2) | 44 | ||
2 Hans Folke - Peter Milthers | 20.45 | 16.73 ( 3) | 17 | |
3 Lars Andersen - Rene Bøje Nielsen | 15.50 | 15.50 ( 1) | ||
Hold 18 Brørup | ||||
1 Ole Eckstrøm - Preben Schmidt | 16.80 ( 2) | 16 | ||
2 Hans Jørgen Brørup - Hans Egeskov | 19.36 ( 1) | |||
3 Hans Jørgen Brørup - Povl Leif Brørup | 17.82 | 17.95 ( 2) | 9 | |
4 Ole Eckstrøm - Verner Strarup | 9.32 | 9.32 ( 1) | ||
Hold 19 Nielsen | ||||
1 Karsten Nielsen - Richardt Hansen | 16.18 | 14.61 ( 3) | 28 | |
2 Kenneth Petersen - Kim Poulsen | 14.41 | 15.74 ( 3) | 22 | |
Hold 20 Reuss | ||||
1 Michael Velschow - Peter B. Nielsen | 19.09 ( 2) | 6 | ||
2 Signe Reuss - Christian | 14.73 ( 2) | 27 | ||
3 Alexander Nikola - Henrik Rørdam | 21.36 | 21.36 ( 1) | ||
4 Henrik Lahrmann - Peter B. Nielsen | 22.09 | 22.09 ( 1) | ||
Hold 21 Jarling | ||||
1 Birgitte Rønn - Merete Enevoldsen | 15.68 | 14.92 ( 3) | 26 | |
2 Anne Jarling - Maj-Britt Nielsen | 17.41 | 15.08 ( 3) | 25 | |
Hold 22 Budtz | ||||
1 Mette Windsløw - Susan Lund | 11.00 | 12.29 ( 3) | 38 | |
2 Jacob Jensen - Frank Jensen | 14.57 ( 2) | 29 | ||
3 Carl Budtz-Jørgensen - Jacob Jensen | 12.91 | 12.91 ( 1) | ||
Hold 23 Eskes Esser | ||||
1 Eske Groes - Magnus Groes | 12.18 | 9.23 ( 3) | 45 | |
2 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 20.32 | 15.17 ( 3) | 24 | |
Hold 24 Madsen | ||||
1 Arno Norske - Merete Norske | 14.09 ( 2) | 31 | ||
2 Anja Serritslew - Claus Nielsen | 13.36 ( 2) | 35 | ||
3 Ejvind Fritzbøger - Niels Christensen | 14.50 | 14.50 ( 1) | ||
4 Anja Serritslew - Steen Laursen | 9.32 | 9.32 ( 1) |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |