Stillingen efter Halvleg 4
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 2 Halvlege. | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 1 -4 | PLACERING | ||
Hold 1 Berg | ||||
1 Thomas Berg - Peter Lund | 16.43 ( 2) | 24 | ||
2 Andreas Marquardsen - Knud Aage Boesgaard | 17.91 | 19.31 ( 4) | 5 | |
3 Christina Klemmensen - Peter Lund | 13.91 | 14.23 ( 2) | 41 | |
Hold 2 Hansen | ||||
1 Preben Thaarup - Ole Berg | 21.07 ( 2) | **1** | ||
2 Kjeld Hansen - Carsten Horst | 17.09 ( 2) | 16 | ||
3 Kjeld Hansen - Ole Berg | 10.55 | 14.05 ( 2) | 44 | |
4 Carsten Horst - Stig Hansen | 10.09 | 10.11 ( 2) | 59 | |
Hold 3 Friis | ||||
1 Bjarke Friis - Marianne Rasmussen | 17.05 | 18.14 ( 4) | 12 | |
2 Troels Husted - Thomas Kamp | 15.82 | 11.57 ( 4) | 55 | |
Hold 4 Holmgaard | ||||
1 Vibeke Lund - Gerd Rummel | 19.41 | 15.16 ( 4) | 31 | |
2 Michael Holmgaard - Finn Hansen | 16.68 | 16.14 ( 4) | 26 | |
Hold 5 Harries | ||||
1 Knud Harries - Hanne Magnussen | 16.82 | 16.48 ( 4) | 23 | |
2 Geert Max Jørgensen - John Henriksen | 13.55 | 15.15 ( 4) | 32 | |
Hold 6 Tvermoes | ||||
1 Jesper Tvermoes - Bjarne Jahn | 6.50 | 11.08 ( 4) | 56 | |
2 Carsten Dahl Frehr - Christian Fischer | 16.18 | 14.72 ( 4) | 35 | |
Hold 7 Godtfredsen | ||||
1 Henryk Feldmus - Henryk Jakubowski | 20.77 ( 2) | **3** | ||
2 Søren Godtfredsen - Sorin Lupan | 14.05 | 13.84 ( 4) | 45 | |
3 Thomas Larsen - Stig Farholt | 12.82 | 15.50 ( 2) | 29 | |
Hold 8 Werdelin | ||||
1 Georg Norris - Flemming Dahl | 19.05 | 14.84 ( 4) | 33 | |
2 Stig Werdelin - Allan Cohen | 19.25 ( 2) | 6 | ||
3 Stig Werdelin - Ole Werdelin | 19.59 | 19.41 ( 2) | 4 | |
Hold 9 Nybo | ||||
1 Rasmus Nielsen - Laina Sørensen | 11.82 | 11.92 ( 4) | 54 | |
2 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 16.05 | 16.65 ( 4) | 22 | |
Hold 10 Jensen | ||||
1 Kren Jacobsen - Michael Pedersen | 10.30 ( 2) | 58 | ||
2 Morten Uhrskov Jensen - Jesper Pedersen | 13.68 | 17.06 ( 4) | 17 | |
3 Bo Brink Laursen - Kren Jacobsen | 22.64 | 19.05 ( 2) | 10 | |
Hold 11 tilde.dk | ||||
1 Andreas Bille Brahe - Peter Bang Knudsen | 8.80 ( 2) | 64 | ||
2 Kresten Kristensen - Kim Nørgaard | 16.41 | 9.94 ( 4) | 60 | |
3 Andreas Bille Brahe - Ole Lindhardt | 13.14 | 16.30 ( 2) | 25 | |
Hold 12 Hospitalnik | ||||
1 Durrin Hynes - Thomas 'Otto' Vang | 16.98 ( 2) | 18 | ||
2 Trille Meister - Henryk Hospitalnik | 10.45 | 8.66 ( 4) | 65 | |
3 Durrin Hynes - Martin Rump | 13.14 | 12.93 ( 2) | 49 | |
Hold 13 Kruse | ||||
1 Henrik Kruse Petersen - Kjeld Johansen | 16.36 | 17.14 ( 4) | 15 | |
2 Lasse Gjerlings - Erik Ravnbo | 15.77 ( 2) | 27 | ||
3 Lasse Gjerlings - Dimitrius Trifonopolis | 22.91 | 20.91 ( 2) | **2** | |
Hold 14 Lythke | ||||
1 Bent Lythke - Lars Mathiesen | 24.23 | 19.13 ( 4) | 8 | |
2 Helge Hasselberg - Erik Lund | 20.91 | 18.34 ( 4) | 11 | |
Hold 15 Risom | ||||
1 Karin Risom - Kirsten Vesth Hansen | 5.14 | 9.11 ( 4) | 63 | |
2 Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg | 20.14 | 14.61 ( 4) | 36 | |
Hold 16 Jancey | ||||
1 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 15.64 | 13.06 ( 4) | 48 | |
2 Boyd Jancey - Brian Jancey | 19.14 ( 2) | 7 | ||
3 Boyd Jancey - Morten S. Eriksen | 20.27 | 17.93 ( 2) | 13 | |
Hold 17 Folke | ||||
1 Rene Bøje Nielsen - Torben Andersen | 9.84 ( 2) | 61 | ||
2 Hans Folke - Peter Milthers | 17.18 | 16.84 ( 4) | 19 | |
3 Rene Bøje Nielsen - Lars Andersen | 15.86 | 15.68 ( 2) | 28 | |
Hold 18 Brørup | ||||
1 Ole Eckstrøm - Preben Schmidt | 16.80 ( 2) | 21 | ||
2 Hans Jørgen Brørup - Hans Egeskov | 19.36 ( 1) | |||
3 Hans Jørgen Brørup - Povl Leif Brørup | 16.00 | 17.30 ( 3) | 14 | |
4 Ole Eckstrøm - Verner Strarup | 15.77 | 12.55 ( 2) | 53 | |
Hold 19 Nielsen | ||||
1 Karsten Nielsen - Richardt Hansen | 23.55 | 16.84 ( 4) | 19 | |
2 Kenneth Petersen - Kim Poulsen | 9.50 | 14.18 ( 4) | 42 | |
Hold 20 Reuss | ||||
1 Michael Velschow - Peter B. Nielsen | 19.09 ( 2) | 9 | ||
2 Signe Reuss - Christian | 14.73 ( 2) | 34 | ||
3 Alexander Nikola - Henrik Rørdam | 3.77 | 12.57 ( 2) | 52 | |
4 Henrik Lahrmann - Peter B. Nielsen | 8.73 | 15.41 ( 2) | 30 | |
Hold 21 Jarling | ||||
1 Birgitte Rønn - Merete Enevoldsen | 13.64 | 14.60 ( 4) | 37 | |
2 Anne Jarling - Maj-Britt Nielsen | 6.32 | 12.89 ( 4) | 50 | |
Hold 22 Budtz | ||||
1 Mette Windsløw - Susan Lund | 14.00 | 12.72 ( 4) | 51 | |
2 Jacob Jensen - Frank Jensen | 14.57 ( 2) | 38 | ||
3 Carl Budtz-Jørgensen - Jacob Jensen | 14.14 | 13.52 ( 2) | 46 | |
Hold 23 Eskes Esser | ||||
1 Eske Groes - Magnus Groes | 14.00 | 10.42 ( 4) | 57 | |
2 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 12.55 | 14.51 ( 4) | 39 | |
Hold 24 Madsen | ||||
1 Arno Norske - Merete Norske | 14.09 ( 2) | 43 | ||
2 Anja Serritslew - Claus Nielsen | 13.36 ( 2) | 47 | ||
3 Ejvind Fritzbøger - Niels Christensen | 14.27 | 14.39 ( 2) | 40 | |
4 Anja Serritslew - Steen Laursen | 9.32 | 9.32 ( 2) | 62 |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |