Stillingen efter Halvleg 5
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 3 Halvlege. | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 1 -5 | PLACERING | ||
Hold 1 Berg | ||||
1 Thomas Berg - Peter Lund | 13.59 | 15.48 ( 3) | 18 | |
2 Andreas Marquardsen - Knud Aage Boesgaard | 17.32 | 18.91 ( 5) | **2** | |
3 Christina Klemmensen - Peter Lund | 14.23 ( 2) | |||
Hold 2 Hansen | ||||
1 Preben Thaarup - Ole Berg | 21.07 ( 2) | |||
2 Kjeld Hansen - Carsten Horst | 17.09 ( 2) | |||
3 Kjeld Hansen - Ole Berg | 14.59 | 14.23 ( 3) | 26 | |
4 Carsten Horst - Stig Hansen | 15.14 | 11.79 ( 3) | 37 | |
Hold 3 Friis | ||||
1 Bjarke Friis - Marianne Rasmussen | 18.73 | 18.25 ( 5) | 5 | |
2 Troels Husted - Thomas Kamp | 12.27 | 11.71 ( 5) | 38 | |
Hold 4 Holmgaard | ||||
1 Vibeke Lund - Gerd Rummel | 15.23 | 15.17 ( 5) | 20 | |
2 Finn Hansen - Michael Holmgaard | 13.41 | 15.59 ( 5) | 16 | |
Hold 5 Harries | ||||
1 Knud Harries - Hanne Magnussen | 16.77 | 16.54 ( 5) | 11 | |
2 Geert Max Jørgensen - John Henriksen | 17.00 | 15.52 ( 5) | 17 | |
Hold 6 Tvermoes | ||||
1 Jesper Tvermoes - Bjarne Jahn | 15.41 | 11.95 ( 5) | 36 | |
2 Carsten Dahl Frehr - Christian Fischer | 14.50 | 14.67 ( 5) | 24 | |
Hold 7 Godtfredsen | ||||
1 Henryk Feldmus - Henryk Jakubowski | 15.41 | 18.98 ( 3) | **1** | |
2 Søren Godtfredsen - Sorin Lupan | 13.84 ( 4) | 28 | ||
3 Thomas Larsen - Stig Farholt | 15.50 ( 2) | |||
4 Søren Godtfredsen - Preben Thaarup | 14.86 | 14.86 ( 1) | ||
Hold 8 Werdelin | ||||
1 Georg Norris - Flemming Dahl | 16.41 | 15.15 ( 5) | 21 | |
2 Stig Werdelin - Allan Cohen | 19.25 ( 2) | |||
3 Stig Werdelin - Ole Werdelin | 19.41 ( 2) | |||
4 Stig Werdelin - Mik Kristensen | 12.68 | 12.68 ( 1) | ||
Hold 9 Nybo | ||||
1 Rasmus Nielsen - Laina Sørensen | 14.59 | 12.45 ( 5) | 33 | |
2 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 15.50 | 16.42 ( 5) | 12 | |
Hold 10 Jensen | ||||
1 Kren Jacobsen - Michael Pedersen | 10.30 ( 2) | |||
2 Morten Uhrskov Jensen - Jesper Pedersen | 13.00 | 16.25 ( 5) | 13 | |
3 Bo Brink Laursen - Kren Jacobsen | 19.05 ( 2) | |||
4 Kren Jacobsen - Peter Lyon | 13.23 | 13.23 ( 1) | ||
Hold 11 tilde.dk | ||||
1 Andreas Bille Brahe - Peter Bang Knudsen | 14.77 | 10.79 ( 3) | 40 | |
2 Kresten Kristensen - Kim Nørgaard | 16.59 | 11.27 ( 5) | 39 | |
3 Andreas Bille Brahe - Ole Lindhardt | 16.30 ( 2) | |||
Hold 12 Hospitalnik | ||||
1 Durrin Hynes - Thomas 'Otto' Vang | 11.27 | 15.08 ( 3) | 23 | |
2 Trille Meister - Henryk Hospitalnik | 17.73 | 10.47 ( 5) | 41 | |
3 Durrin Hynes - Martin Rump | 12.93 ( 2) | |||
Hold 13 Kruse | ||||
1 Henrik Kruse Petersen - Kjeld Johansen | 17.73 | 17.25 ( 5) | 8 | |
2 Lasse Gjerlings - Erik Ravnbo | 15.77 ( 2) | |||
3 Lasse Gjerlings - Dimitrius Trifonopolis | 13.00 | 18.27 ( 3) | 4 | |
Hold 14 Lythke | ||||
1 Bent Lythke - Lars Mathiesen | 13.64 | 18.03 ( 5) | 7 | |
2 Helge Hasselberg - Erik Lund | 19.27 | 18.53 ( 5) | **3** | |
Hold 15 Risom | ||||
1 Karin Risom - Kirsten Vesth Hansen | 12.36 | 9.76 ( 5) | 43 | |
2 Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg | 10.27 | 13.75 ( 5) | 29 | |
Hold 16 Jancey | ||||
1 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 15.73 | 13.59 ( 5) | 30 | |
2 Boyd Jancey - Brian Jancey | 19.14 ( 2) | |||
3 Boyd Jancey - Morten S. Eriksen | 18.23 | 18.03 ( 3) | 6 | |
Hold 17 Folke | ||||
1 Rene Bøje Nielsen - Torben Andersen | 9.84 ( 2) | |||
2 Hans Folke - Peter Milthers | 18.77 | 17.23 ( 5) | 9 | |
3 Lars Andersen - Rene Bøje Nielsen | 9.27 | 13.55 ( 3) | 31 | |
Hold 18 Brørup | ||||
1 Ole Eckstrøm - Preben Schmidt | 16.80 ( 2) | |||
2 Hans Jørgen Brørup - Hans Egeskov | 19.36 ( 1) | |||
3 Hans Jørgen Brørup - Povl Leif Brørup | 12.86 | 16.19 ( 4) | 14 | |
4 Ole Eckstrøm - Verner Strarup | 11.73 | 12.27 ( 3) | 35 | |
Hold 19 Nielsen | ||||
1 Karsten Nielsen - Richardt Hansen | 16.36 | 16.75 ( 5) | 10 | |
2 Kenneth Petersen - Kim Poulsen | 10.73 | 13.49 ( 5) | 32 | |
Hold 20 Reuss | ||||
1 Michael Velschow - Peter B. Nielsen | 19.09 ( 2) | |||
2 Signe Reuss - Christian | 14.73 ( 2) | |||
3 Alexander Nikola - Henrik Rørdam | 12.57 ( 2) | |||
4 Henrik Lahrmann - Peter B. Nielsen | 15.41 ( 2) | |||
5 Roman Klos - Henrik Rørdam | 12.27 | 12.27 ( 1) | ||
6 Jesper Gamrath - Peter B. Nielsen | 17.00 | 17.00 ( 1) | ||
Hold 21 Jarling | ||||
1 Birgitte Rønn - Merete Enevoldsen | 17.14 | 15.11 ( 5) | 22 | |
2 Anne Jarling - Maj-Britt Nielsen | 18.27 | 13.96 ( 5) | 27 | |
Hold 22 Budtz | ||||
1 Mette Windsløw - Susan Lund | 11.23 | 12.42 ( 5) | 34 | |
2 Jacob Jensen - Frank Jensen | 14.57 ( 2) | |||
3 Carl Budtz-Jørgensen - Jacob Jensen | 20.73 | 15.92 ( 3) | 15 | |
Hold 23 Eskes Esser | ||||
1 Eske Groes - Magnus Groes | 10.42 ( 4) | 42 | ||
2 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 14.27 | 14.46 ( 5) | 25 | |
3 Eske Groes - Dorte Tang | 11.77 | 11.77 ( 1) | ||
Hold 24 Madsen | ||||
1 Arno Norske - Merete Norske | 14.09 ( 2) | |||
2 Anja Serritslew - Claus Nielsen | 19.73 | 15.48 ( 3) | 18 | |
3 Ejvind Fritzbøger - Niels Christensen | 14.39 ( 2) | |||
4 Anja Serritslew - Steen Laursen | 9.32 ( 2) | |||
5 Ivan Madsen - Janne Larsen | 17.64 | 17.64 ( 1) |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |