Stillingen efter Halvleg 6
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 3 Halvlege. | ||||
---|---|---|---|---|
6 | 1 -6 | PLACERING | ||
Hold 1 Berg | ||||
1 Thomas Berg - Peter Lund | 10.50 | 14.24 ( 4) | 25 | |
2 Andreas Marquardsen - Knud Aage Boesgaard | 16.86 | 18.57 ( 6) | **2** | |
3 Christina Klemmensen - Peter Lund | 14.23 ( 2) | |||
Hold 2 Hansen | ||||
1 Preben Thaarup - Ole Berg | 21.07 ( 2) | |||
2 Kjeld Hansen - Carsten Horst | 17.09 ( 2) | |||
3 Ole Berg - Kjeld Hansen | 12.45 | 13.78 ( 4) | 28 | |
4 Carsten Horst - Stig Hansen | 24.14 | 14.87 ( 4) | 20 | |
Hold 3 Friis | ||||
1 Bjarke Friis - Marianne Rasmussen | 9.00 | 16.71 ( 6) | 10 | |
2 Troels Husted - Thomas Kamp | 16.32 | 12.48 ( 6) | 35 | |
Hold 4 Holmgaard | ||||
1 Vibeke Lund - Gerd Rummel | 10.36 | 14.37 ( 6) | 24 | |
2 Michael Holmgaard - Finn Hansen | 21.50 | 16.58 ( 6) | 11 | |
Hold 5 Harries | ||||
1 Knud Harries - Hanne Magnussen | 11.86 | 15.76 ( 6) | 15 | |
2 Geert Max Jørgensen - John Henriksen | 19.14 | 16.12 ( 6) | 14 | |
Hold 6 Tvermoes | ||||
1 Jesper Tvermoes - Bjarne Jahn | 7.64 | 11.23 ( 6) | 41 | |
2 Carsten Dahl Frehr - Christian Fischer | 15.95 | 14.89 ( 6) | 19 | |
Hold 7 Godtfredsen | ||||
1 Henryk Feldmus - Henryk Jakubowski | 19.27 | 19.06 ( 4) | **1** | |
2 Søren Godtfredsen - Sorin Lupan | 13.84 ( 4) | 27 | ||
3 Thomas Larsen - Stig Farholt | 15.50 ( 2) | |||
4 Søren Godtfredsen - Preben Thaarup | 13.05 | 13.95 ( 2) | ||
Hold 8 Werdelin | ||||
1 Georg Norris - Flemming Dahl | 14.05 | 14.97 ( 6) | 18 | |
2 Stig Werdelin - Allan Cohen | 19.25 ( 2) | |||
3 Stig Werdelin - Ole Werdelin | 19.41 ( 2) | |||
4 Stig Werdelin - Mik Kristensen | 21.86 | 17.27 ( 2) | ||
Hold 9 Nybo | ||||
1 Rasmus Nielsen - Laina Sørensen | 18.00 | 13.38 ( 6) | 31 | |
2 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 10.77 | 15.48 ( 6) | 16 | |
Hold 10 Jensen | ||||
1 Kren Jacobsen - Michael Pedersen | 10.30 ( 2) | |||
2 Morten Uhrskov Jensen - Jesper Pedersen | 7.91 | 14.86 ( 6) | 21 | |
3 Bo Brink Laursen - Kren Jacobsen | 19.05 ( 2) | |||
4 Kren Jacobsen - Peter Lyon | 19.50 | 16.36 ( 2) | ||
Hold 11 tilde.dk | ||||
1 Andreas Bille Brahe - Peter Bang Knudsen | 13.64 | 11.50 ( 4) | 40 | |
2 Kresten Kristensen - Kim Nørgaard | 20.59 | 12.83 ( 6) | 34 | |
3 Andreas Bille Brahe - Ole Lindhardt | 16.30 ( 2) | |||
Hold 12 Hospitalnik | ||||
1 Durrin Hynes - Thomas 'Otto' Vang | 4.50 | 12.43 ( 4) | 36 | |
2 Henryk Hospitalnik - Trille Meister | 17.55 | 11.65 ( 6) | 39 | |
3 Durrin Hynes - Martin Rump | 12.93 ( 2) | |||
Hold 13 Kruse | ||||
1 Henrik Kruse Petersen - Kjeld Johansen | 15.64 | 16.98 ( 6) | 9 | |
2 Lasse Gjerlings - Erik Ravnbo | 15.77 ( 2) | |||
3 Lasse Gjerlings - Dimitrius Trifonopolis | 14.23 | 17.26 ( 4) | 7 | |
Hold 14 Lythke | ||||
1 Bent Lythke - Lars Mathiesen | 14.77 | 17.48 ( 6) | 6 | |
2 Helge Hasselberg - Erik Lund | 17.23 | 18.31 ( 6) | 4 | |
Hold 15 Risom | ||||
1 Karin Risom - Kirsten Vesth Hansen | 16.73 | 10.92 ( 6) | 42 | |
2 Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg | 13.45 | 13.70 ( 6) | 29 | |
Hold 16 Jancey | ||||
1 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 9.14 | 12.85 ( 6) | 33 | |
2 Boyd Jancey - Brian Jancey | 19.14 ( 2) | |||
3 Boyd Jancey - Morten S. Eriksen | 19.95 | 18.51 ( 4) | **3** | |
Hold 17 Folke | ||||
1 Rene Bøje Nielsen - Torben Andersen | 9.84 ( 2) | |||
2 Hans Folke - Peter Milthers | 21.14 | 17.88 ( 6) | 5 | |
3 Lars Andersen - Rene Bøje Nielsen | 14.09 | 13.68 ( 4) | 30 | |
Hold 18 Brørup | ||||
1 Ole Eckstrøm - Preben Schmidt | 16.80 ( 2) | |||
2 Hans Jørgen Brørup - Hans Egeskov | 19.36 ( 1) | |||
3 Hans Jørgen Brørup - Povl Leif Brørup | 16.68 | 16.29 ( 5) | 13 | |
4 Ole Eckstrøm - Verner Strarup | 10.86 | 11.92 ( 4) | 38 | |
Hold 19 Nielsen | ||||
1 Karsten Nielsen - Richardt Hansen | 14.32 | 16.34 ( 6) | 12 | |
2 Kenneth Petersen - Kim Poulsen | 15.77 | 13.87 ( 6) | 26 | |
Hold 20 Reuss | ||||
1 Michael Velschow - Peter B. Nielsen | 19.09 ( 2) | |||
2 Signe Reuss - Christian | 14.73 ( 2) | |||
3 Alexander Nikola - Henrik Rørdam | 12.57 ( 2) | |||
4 Henrik Lahrmann - Peter B. Nielsen | 15.41 ( 2) | |||
5 Roman Klos - Henrik Rørdam | 13.32 | 12.80 ( 2) | ||
6 Jesper Gamrath - Peter B. Nielsen | 19.09 | 18.05 ( 2) | ||
Hold 21 Jarling | ||||
1 Birgitte Rønn - Merete Enevoldsen | 15.91 | 15.24 ( 6) | 17 | |
2 Anne Jarling - Maj-Britt Nielsen | 8.41 | 13.04 ( 6) | 32 | |
Hold 22 Budtz | ||||
1 Mette Windsløw - Susan Lund | 9.77 | 11.98 ( 6) | 37 | |
2 Jacob Jensen - Frank Jensen | 14.57 ( 2) | |||
3 Carl Budtz-Jørgensen - Jacob Jensen | 20.68 | 17.11 ( 4) | 8 | |
Hold 23 Eskes Esser | ||||
1 Eske Groes - Magnus Groes | 10.42 ( 4) | 43 | ||
2 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 16.55 | 14.81 ( 6) | 22 | |
3 Eske Groes - Dorte Tang | 13.27 | 12.52 ( 2) | ||
Hold 24 Madsen | ||||
1 Arno Norske - Merete Norske | 14.09 ( 2) | |||
2 Anja Serritslew - Claus Nielsen | 12.68 | 14.78 ( 4) | 23 | |
3 Ejvind Fritzbøger - Niels Christensen | 14.39 ( 2) | |||
4 Anja Serritslew - Steen Laursen | 9.32 ( 2) | |||
5 Ivan Madsen - Janne Larsen | 15.18 | 16.41 ( 2) |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |