Kval 2002.2 | Kampresultater | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kor. | KP | |
1 | Berg | 16  | 14* | 14  | 15  | 25  | 25* | 187.5 | 296.5 | ||||||||||||||||||
2 | Werdelin | 14  | 25* | 19* | 16* | 20  | 23* | 170.5 | 287.5 | ||||||||||||||||||
3 | Godtfredsen | 16  | 15  | 15  | 15* | 13  | 25* | 187.5 | 286.5 | ||||||||||||||||||
4 | Hansen | 5* | 15  | 21  | 12  | 25* | 22  | 184.0 | 284.0 | ||||||||||||||||||
5 | Holmgaard | 11  | 15  | 17  | 14* | 15  | 22  | 176.5 | 270.5 | ||||||||||||||||||
6 | Harries | 14* | 15  | 20  | 18  | 14* | 25* | 158.0 | 264.0 | ||||||||||||||||||
7 | Friis | 10  | 17  | 11* | 23  | 9* | 16  | 175.5 | 261.5 | ||||||||||||||||||
8 | Jensen | 16  | 9  | 13  | 10  | 19* | 23* | 166.0 | 256.0 | ||||||||||||||||||
9 | Nybo | 15  | 18  | 16* | 12  | 7  | 14* | 170.0 | 252.0 | ||||||||||||||||||
10 | tilde.dk | 3  | 3* | 15  | 16  | 21* | 11  | 164.5 | 233.5 | ||||||||||||||||||
11 | Hospitalnik | 5* | 8  | 8  | 5  | 14  | 13  | 166.0 | 219.0 | ||||||||||||||||||
12 | Tvermoes | 7* | 2* | 7* | 16* | 19  | 17  | 150.5 | 218.5 | ||||||||||||||||||
13 | Kruse | 15  | 15  | 25  | 20  | 25  | 13* | 99.0 | 212.0 | ||||||||||||||||||
14 | Lythke | 25  | 18  | 11  | 22  | 25* | 17* | 90.0 | 208.0 | ||||||||||||||||||
15 | Reuss | 15  | 0* | 21  | 19* | 19  | 25  | 81.5 | 180.5 | ||||||||||||||||||
16 | Nielsen | 15  | 12  | 17  | 22  | 9* | 19  | 82.0 | 176.0 | ||||||||||||||||||
17 | Jancey | 9  | 13  | 22* | 14* | 19  | 21  | 74.0 | 172.0 | ||||||||||||||||||
18 | Jarling | 4  | 19  | 8* | 8  | 21  | 18  | 80.5 | 158.5 | ||||||||||||||||||
19 | Folke | 11* | 8  | 22* | 14  | 19  | 21  | 62.5 | 157.5 | ||||||||||||||||||
20 | Budtz | 10  | 8  | 16* | 16  | 13* | 20* | 72.5 | 155.5 | ||||||||||||||||||
21 | Brørup | 11  | 21* | 9  | 17* | 12  | 22* | 49.5 | 141.5 | ||||||||||||||||||
22 | Risom | 1  | 11  | 12  | 10* | 15* | 6  | 79.5 | 134.5 | ||||||||||||||||||
23 | Eskes Esser | 5  | 4* | 11* | 11  | 18  | 15* | 68.5 | 132.5 | ||||||||||||||||||
24 | Madsen | 17* | 13  | 9  | 9  | 8* | 24  | 51.5 | 131.5 |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |