Kval 2002.2 | Kampresultater | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | ||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kor. | KP | |||||||
1 | Berg | 25* | 12H | 25 | 11H | 14 | 10H | 15 | 9H | 16 | 8H | 14* | 7H | 187.5 | 296.5 |
2 | Hansen | 25* | 11H | 21 | 10H | 12 | 9H | 5* | 8H | 15 | 7H | 22 | 12H | 184.0 | 284.0 |
3 | Friis | 11* | 10H | 23 | 9H | 10 | 8H | 17 | 7H | 16 | 12H | 9* | 11H | 175.5 | 261.5 |
4 | Holmgaard | 14* | 9H | 11 | 8H | 15 | 7H | 22 | 12H | 15 | 11H | 17 | 10H | 176.5 | 270.5 |
5 | Harries | 14* | 8H | 15 | 7H | 25* | 12H | 14* | 11H | 20 | 10H | 18 | 9H | 158.0 | 264.0 |
6 | Tvermoes | 2* | 7H | 17 | 12H | 19 | 11H | 7* | 10H | 16* | 9H | 7* | 8H | 150.5 | 218.5 |
7 | Godtfredsen | 25* | 6U | 15* | 5U | 15 | 4U | 13 | 3U | 15 | 2U | 16 | 1U | 187.5 | 286.5 |
8 | Werdelin | 16* | 5U | 19* | 4U | 20 | 3U | 25* | 2U | 14 | 1U | 23* | 6U | 170.5 | 287.5 |
9 | Nybo | 16* | 4U | 7 | 3U | 18 | 2U | 15 | 1U | 14* | 6U | 12 | 5U | 170.0 | 252.0 |
10 | Jensen | 19* | 3U | 9 | 2U | 16 | 1U | 23* | 6U | 10 | 5U | 13 | 4U | 166.0 | 256.0 |
11 | tilde.dk | 3* | 2U | 3 | 1U | 11 | 6U | 16 | 5U | 15 | 4U | 21* | 3U | 164.5 | 233.5 |
12 | Hospitalnik | 5* | 1U | 13 | 6U | 5 | 5U | 8 | 4U | 14 | 3U | 8 | 2U | 166.0 | 219.0 |
13 | Kruse | 13* | 24H | 25 | 23H | 20 | 22H | 25 | 21H | 15 | 20H | 15 | 19H | 99.0 | 212.0 |
14 | Lythke | 25* | 23H | 22 | 22H | 11 | 21H | 25 | 20H | 18 | 19H | 17* | 24H | 90.0 | 208.0 |
15 | Risom | 10* | 22H | 12 | 21H | 1 | 20H | 11 | 19H | 6 | 24H | 15* | 23H | 79.5 | 134.5 |
16 | Jancey | 22* | 21H | 9 | 20H | 13 | 19H | 21 | 24H | 19 | 23H | 14* | 22H | 74.0 | 172.0 |
17 | Folke | 11* | 20H | 8 | 19H | 21 | 24H | 19 | 23H | 14 | 22H | 22* | 21H | 62.5 | 157.5 |
18 | Brørup | 21* | 19H | 22* | 24H | 12 | 23H | 17* | 22H | 9 | 21H | 11 | 20H | 49.5 | 141.5 |
19 | Nielsen | 9* | 18U | 22 | 17U | 17 | 16U | 19 | 15U | 12 | 14U | 15 | 13U | 82.0 | 176.0 |
20 | Reuss | 19* | 17U | 21 | 16U | 25 | 15U | 0* | 14U | 15 | 13U | 19 | 18U | 81.5 | 180.5 |
21 | Jarling | 8* | 16U | 18 | 15U | 19 | 14U | 4 | 13U | 21 | 18U | 8 | 17U | 80.5 | 158.5 |
22 | Budtz | 20* | 15U | 8 | 14U | 10 | 13U | 13* | 18U | 16 | 17U | 16* | 16U | 72.5 | 155.5 |
23 | Eskes Esser | 4* | 14U | 5 | 13U | 18 | 18U | 11 | 17U | 11* | 16U | 15* | 15U | 68.5 | 132.5 |
24 | Madsen | 17* | 13U | 8* | 18U | 9 | 17U | 9 | 16U | 24 | 15U | 13 | 14U | 51.5 | 131.5 |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |