Turneringsplan

Kval 2002.2 Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F  
Hold 1 2 3 4 5 6 Kor.KP
1Berg 25* 12H25 11H14 10H15 9H16 8H14* 7H187.5296.5
2Hansen 25* 11H21 10H12 9H5* 8H15 7H22 12H184.0284.0
3Friis 11* 10H23 9H10 8H17 7H16 12H9* 11H175.5261.5
4Holmgaard 14* 9H11 8H15 7H22 12H15 11H17 10H176.5270.5
5Harries 14* 8H15 7H25* 12H14* 11H20 10H18 9H158.0264.0
6Tvermoes 2* 7H17 12H19 11H7* 10H16* 9H7* 8H150.5218.5
7Godtfredsen 25* 6U15* 5U15 4U13 3U15 2U16 1U187.5286.5
8Werdelin 16* 5U19* 4U20 3U25* 2U14 1U23* 6U170.5287.5
9Nybo 16* 4U7 3U18 2U15 1U14* 6U12 5U170.0252.0
10Jensen 19* 3U9 2U16 1U23* 6U10 5U13 4U166.0256.0
11tilde.dk 3* 2U3 1U11 6U16 5U15 4U21* 3U164.5233.5
12Hospitalnik 5* 1U13 6U5 5U8 4U14 3U8 2U166.0219.0
13Kruse 13* 24H25 23H20 22H25 21H15 20H15 19H99.0212.0
14Lythke 25* 23H22 22H11 21H25 20H18 19H17* 24H90.0208.0
15Risom 10* 22H12 21H1 20H11 19H6 24H15* 23H79.5134.5
16Jancey 22* 21H9 20H13 19H21 24H19 23H14* 22H74.0172.0
17Folke 11* 20H8 19H21 24H19 23H14 22H22* 21H62.5157.5
18Brørup 21* 19H22* 24H12 23H17* 22H9 21H11 20H49.5141.5
19Nielsen 9* 18U22 17U17 16U19 15U12 14U15 13U82.0176.0
20Reuss 19* 17U21 16U25 15U0* 14U15 13U19 18U81.5180.5
21Jarling 8* 16U18 15U19 14U4 13U21 18U8 17U80.5158.5
22Budtz 20* 15U8 14U10 13U13* 18U16 17U16* 16U72.5155.5
23Eskes Esser 4* 14U5 13U18 18U11 17U11* 16U15* 15U68.5132.5
24Madsen 17* 13U8* 18U9 17U9 16U24 15U13 14U51.5131.5

Durrin Hynes
Durrin Hynes
16.01.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard