Turneringsplan

Hold Finale A Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Berg 20 8H  3U  5U  7U  2H  4H  6H 20.0
2Werdelin 25 7H  8H  4U  6U  1U  3H  5H 25.0
3Godtfredsen 22 6H  1H  8H  5U  7U  2U  4H 22.0
4Hansen 15 5H  7H  2H  8H  6U  1U  3U 15.0
5Harries 15 4U  6H  1H  3H  8H  7U  2U 15.0
6Friis 8 3U  5U  7H  2H  4H  8H  1U 8.0
7Jensen 5 2U  4U  6U  1H  3H  5H  8H 5.0
8Holmgaard 10 1U  2U  3U  4U  5U  6U  7U 10.0

Durrin Hynes
Durrin Hynes
23.01.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard