Hold Finale C | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Eskes Esser | 24 | 8H | 14 | 3U | 5U | 7U | 2H | 4H | 6H | 38.0 | ||||||
2 | Risom | 19 | 7H | 11 | 8H | 4U | 6U | 1U | 3H | 5H | 30.0 | ||||||
3 | Jarling | 15* | 6H | 16 | 1H | 8H | 5U | 7U | 2U | 4H | -4.0 | 27.0 | |||||
4 | Jancey | 22 | 5H | 15* | 7H | 2H | 8H | 6U | 1U | 3U | -1.0 | 36.0 | |||||
5 | Madsen | 8* | 4U | 8 | 6H | 1H | 3H | 8H | 7U | 2U | -2.0 | 14.0 | |||||
6 | Budtz | 15* | 3U | 22 | 5U | 7H | 2H | 4H | 8H | 1U | 4.0 | 41.0 | |||||
7 | Brørup | 11 | 2U | 15* | 4U | 6U | 1H | 3H | 5H | 8H | -1.0 | 25.0 | |||||
8 | Folke | 6 | 1U | 19 | 2U | 3U | 4U | 5U | 6U | 7U | 25.0 |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |