Hold Finale B | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Kruse | 22 | 8H | 21 | 3U | 13 | 5U | 7U | 2H | 4H | 6H | 56.0 | |||||
2 | tilde.dk | 8 | 7H | 13 | 8H | 25 | 4U | 6U | 1U | 3H | 5H | 46.0 | |||||
3 | Nybo | 10 | 6H | 9 | 1H | 15 | 8H | 5U | 7U | 2U | 4H | 34.0 | |||||
4 | Tvermoes | 11 | 5H | 13 | 7H | 4 | 2H | 8H | 6U | 1U | 3U | 28.0 | |||||
5 | Nielsen | 19 | 4U | 14 | 6H | 17 | 1H | 3H | 8H | 7U | 2U | 50.0 | |||||
6 | Lythke | 20 | 3U | 16 | 5U | 18 | 7H | 2H | 4H | 8H | 1U | 54.0 | |||||
7 | Reuss | 22 | 2U | 17 | 4U | 12 | 6U | 1H | 3H | 5H | 8H | 51.0 | |||||
8 | Hospitalnik | 8 | 1U | 17 | 2U | 15 | 3U | 4U | 5U | 6U | 7U | 40.0 |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |