Turneringsplan

Hold Finale C Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Eskes Esser 24 8H14 3U19 5U  7U  2H  4H  6H 57.0
2Risom 19 7H11 8H15 4U  6U  1U  3H  5H 45.0
3Jarling 15* 6H16 1H20 8H  5U  7U  2U  4H-4.047.0
4Jancey 22 5H15* 7H15 2H  8H  6U  1U  3U-1.051.0
5Madsen 8* 4U8 6H11 1H  3H  8H  7U  2U-2.025.0
6Budtz 15* 3U22 5U13 7H  2H  4H  8H  1U4.054.0
7Brørup 11 2U15* 4U17 6U  1H  3H  5H  8H-1.042.0
8Folke 6 1U19 2U10 3U  4U  5U  6U  7U 35.0

Durrin Hynes
Durrin Hynes
20.02.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard