Stillingen efter Halvleg 10
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 5 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9-10 | 1 -10 | PLACERING | |
Hold 1 Kruse | |||||
1 Kjeld Johansen - Steen Laursen | 19.67 ( 2) | ||||
2 Lasse Gerlings - Dimitrius Trifonopolis | 15.25 ( 2) | ||||
3 Henrik Kruse Petersen - Kjeld Johansen | 13.17 | 16.33 | 14.75 ( 2) | 13.67 ( 4) | |
4 Steen Laursen - Erik Ravnbo | 22.33 ( 2) | ||||
5 Henrik Kruse Petersen - Steen Laursen | 17.08 ( 2) | ||||
6 Lasse Gerlings - Erik Ravnbo | 14.67 ( 4) | ||||
7 Henrik Kruse Petersen - Dirch Harries | 17.08 ( 2) | ||||
8 Dimitrius Trifonopolis- Erik Ravnbo | 17.00 | 6.00 | 11.50 ( 2) | 11.50 ( 2) | |
Hold 2 tilde.dk | |||||
1 Kresten S. Kristensen - Kim Nørgaard Nielsen | 13.00 | 13.67 | 13.33 ( 2) | 15.19 ( 8) | 5 |
2 Andreas Bille Brahe - Peter Bang Knudsen | 16.00 ( 2) | ||||
3 Preben Schmidt - Peter Bang Knudsen | 11.17 ( 2) | ||||
5 Andreas Bille Brahe - Preben Thaarup | 19.33 ( 2) | ||||
6 Inger Jarnit - Peter Bang Knudsen | 11.83 ( 2) | ||||
7 Kresten S. Kristensen - Simon Feigiel | 18.25 ( 2) | ||||
8 Henrik Lahrmann - Peter Bang Knudsen | 16.83 | 23.00 | 19.92 ( 2) | 19.92 ( 2) | |
Hold 3 Nybo | |||||
1 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 17.50 | 21.50 | 19.50 ( 2) | 14.82 (10) | 6 |
2 Rasmus Nielsen - Laina Sørensen | 19.17 | 13.50 | 16.33 ( 2) | 14.68 (10) | 7 |
Hold 4 Tvermoes | |||||
1 Jesper Tvermoes - Bjarne Jahn | 10.48 ( 8) | 10 | |||
2 Carsten Dahl Frehr - Christian Fischer | 14.50 | 6.33 | 10.42 ( 2) | 15.25 (10) | 4 |
3 Bente Schaltz - Bjarne Jahn | 11.33 | 15.17 | 13.25 ( 2) | 13.25 ( 2) | |
Hold 5 Nielsen | |||||
1 Kim Poulsen - Kenneth Petersen | 11.67 | 6.83 | 9.25 ( 2) | 13.05 (10) | 9 |
2 Karsten Nielsen - Richardt Hansen | 9.33 | 16.83 | 13.08 ( 2) | 15.36 ( 6) | **3** |
3 Karsten Nielsen - Morten Eriksen | 18.42 ( 2) | ||||
4 Karsten Nielsen - Christian Madsen | 14.25 ( 2) | ||||
Hold 6 Lythke | |||||
1 Bent Lythcke - Lars Mathiesen | 18.67 | 22.50 | 20.58 ( 2) | 17.46 ( 8) | **1** |
2 Erik Lund - Helge Hesselberg | 14.39 ( 6) | 8 | |||
3 Niels Tobiassen - Helge Hesselberg | 13.42 ( 2) | ||||
4 Bent Lythcke - Steen Bøhm Andersen | 20.08 ( 2) | ||||
5 Erik Lund - Kate Reiter | 15.50 | 14.83 | 15.17 ( 2) | 15.17 ( 2) | |
Hold 7 Reuss | |||||
1 Søren Fritzbøger - Peter B. Nielsen | 13.83 ( 2) | ||||
2 Roman Klos - Alex Nikolov | 19.58 ( 2) | ||||
3 Michael Velschow - Peter B. Nielsen | 13.92 ( 4) | ||||
4 Alex Nikolov - Henrik Rørdam | 10.83 | 7.33 | 9.08 ( 2) | 11.46 ( 4) | |
5 Inger Olesen - Henrik Rørdam | 15.50 ( 2) | ||||
6 Jan Corneliussen - Henrik Rørdam | 11.00 ( 2) | ||||
7 Roman Klos - Peter B. Nielsen | 15.67 ( 2) | ||||
8 Jan Corneliussen - Peter B. Nielsen | 12.50 | 16.50 | 14.50 ( 2) | 14.50 ( 2) | |
Hold 8 Hospitalnik | |||||
1 Henryk Hospitalnik - Preben Thaarup | 10.75 ( 2) | ||||
2 Durrin Hynes - Thomas 'Otto' Larsen | 20.67 | 22.17 | 21.42 ( 2) | 17.17 ( 8) | **2** |
3 Henryk Hospitalnik - Trille Meister | 13.79 ( 4) | ||||
4 Steen Lauersen - Trille Meister | 14.58 ( 2) | ||||
5 Durrin Hynes - Martin Rump | 13.25 ( 2) | ||||
6 Preben Schmidt - Trille Meister | 18.33 | 13.17 | 15.75 ( 2) | 15.75 ( 2) |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |