Halvlegsopgørelse

Kamp 4
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
76 Jan Corneliussen
Henrik Rørdam
16 Lasse Gerlings
Erik Ravnbo
17 Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
77 Roman Klos
Peter B. Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   400   90 7 
D2   660   100 11 
D3   -100   100  5
D4   -180   -620 10 
D5   150   150 -----------
D6   -110   -130 1 
D7   1370   720 12 
D8   -100   -110 -----------
D9   200   200 -----------
D10   -690   -630  2
D11   -450   -420  1
D12   90   600  11
D13   100   -600 12 
D14   -100   -130 1 
D15   600   600 -----------
D16   480   980  11
54 30

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
76 Jan Corneliussen
Henrik Rørdam
17 Henrik Kruse Petersen
Dirch Harries
16 Lasse Gerlings
Erik Ravnbo
77 Roman Klos
Peter B. Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   -100   -50  2
D18   200   -90 7 
D19   -630   -600  1
D20   -1430   -1430 -----------
D21   -480   -480 -----------
D22   490   460 1 
D23   -660   110  13
D24   460   480  1
D25   -100   -50  2
D26   -790   -170  12
D27   450   460 -----------
D28   -170   150  8
D29   -200   -90  3
D30   50   50 -----------
D31   -300   -140  4
D32   -300   100  9
8 55

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
64 Bent Lythcke
Steen Bøhm Andersen
27 Kresten S. Kristensen
Simon Feigiel
26 Inger Jarnit
Peter Bang Knudsen
62 Erik Lund
Helge Hesselberg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   150   430  7
D2   690   690 -----------
D3   -110   -110 -----------
D4   200   -600 13 
D5   150   120 1 
D6   100   -110 5 
D7   630   1390  13
D8   110   -110 6 
D9   200   200 -----------
D10   -630   200  13
D11   50   -420 10 
D12   630   90 11 
D13   100   100 -----------
D14   -130   -50  2
D15   630   630 -----------
D16   980   980 -----------
46 35

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
64 Bent Lythcke
Steen Bøhm Andersen
26 Inger Jarnit
Peter Bang Knudsen
27 Kresten S. Kristensen
Simon Feigiel
62 Erik Lund
Helge Hesselberg
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   -50   -50 -----------
D18   150   50 3 
D19   -630   -600  1
D20   -1430   500  18
D21   -420   -920 11 
D22   460   490  1
D23   -600   -750 4 
D24   480   460 1 
D25   -100   480  11
D26   -200   -170  1
D27   180   420  6
D28   50   50 -----------
D29   -90   -200 3 
D30   -90   140  6
D31   -140   -140 -----------
D32   200   -100 7 
29 44

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Kim Poulsen
Kenneth Petersen
31 Dan Nybo
Martin Christoffersen
32 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
54 Karsten Nielsen
Christian Madsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   110   130  1
D2   690   -200 13 
D3   -100   -120 1 
D4   -110   -170 2 
D5   150   120 1 
D6   300   100 5 
D7   660   620 1 
D8   -100   -110 -----------
D9   -120   -50  2
D10   -600   -660 2 
D11   -450   -420  1
D12   300   630  8
D13   100   -110 5 
D14   -50   140  5
D15   200   630  10
D16   980   980 -----------
30 27

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Kim Poulsen
Kenneth Petersen
32 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
31 Dan Nybo
Martin Christoffersen
54 Karsten Nielsen
Christian Madsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   -50   450  11
D18   200   200 -----------
D19   -600   -630 1 
D20   -680   -1430 13 
D21   -850   -200  12
D22   460   520  2
D23   -600   -600 -----------
D24   450   460 -----------
D25   -50   -50 -----------
D26   -170   -170 -----------
D27   400   -50 10 
D28   300   -110 9 
D29   -130   -120 -----------
D30   -110   100  5
D31   -100   -130 1 
D32   -100   100  5
34 35

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Jesper Tvermoes
Bjarne Jahn
85 Durrin Hynes
Martin Rump
84 Steen Lauersen
Trille Meister
42 Carsten Dahl Frehr
Christian Fischer
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D1   -50   -50 -----------
D2   620   660  1
D3   -100   -100 -----------
D4   -600   -140  10
D5   90   180  3
D6   -130   100  6
D7   1370   660 12 
D8   -80   -110 1 
D9   -150   100  6
D10   -690   -1370 12 
D11   -450   50  11
D12   620   110 11 
D13   100   100 -----------
D14   -50   110  4
D15   -200   -200 -----------
D16   980   980 -----------
36 41

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
41 Jesper Tvermoes
Bjarne Jahn
84 Steen Lauersen
Trille Meister
85 Durrin Hynes
Martin Rump
42 Carsten Dahl Frehr
Christian Fischer
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
D17   420   -500 14 
D18   100   100 -----------
D19   -1370   -600  13
D20   400   -2070 20 
D21   -980   -480  11
D22   460   460 -----------
D23   -630   -600  1
D24   450   490  1
D25   510   150 8 
D26   -620   -170  10
D27   400   170 6 
D28   -200   -140  2
D29   -90   -180 3 
D30   -120   140  6
D31   -140   -140 -----------
D32   130   -50 5 
56 44


Durrin Hynes
Durrin Hynes
21.03.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard