Stillingen efter Halvleg 10
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 5 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9-10 | 1 -10 | PLACERING | |
Hold 1 Eskes Esser | |||||
1 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 10.67 | 8.17 | 9.42 ( 2) | 16.15 (10) | **2** |
2 Magnus Groes - Eske Groes | 15.83 ( 6) | 4 | |||
3 Kasper Konow - Magnus Groes | 14.67 | 19.50 | 17.08 ( 2) | 16.67 ( 4) | |
Hold 2 Risom | |||||
1 Karin Risom - Kirsten Vesth Hansen | 18.83 | 10.50 | 14.67 ( 2) | 12.85 ( 8) | 14 |
2 Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg | 15.33 | 21.33 | 18.33 ( 2) | 15.83 (10) | 4 |
3 Karin Risom - Peter | 18.25 ( 2) | ||||
Hold 3 Jarling | |||||
1 Birgitte Rønn - Karen Merete Enevoldse | 10.33 | 20.00 | 15.17 ( 2) | 15.00 (10) | 7 |
2 Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling | 15.83 | 21.67 | 18.75 ( 2) | 16.64 ( 6) | **1** |
3 Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup | 16.79 ( 4) | ||||
Hold 4 Jancey | |||||
1 Boyd Jancey - Frank Jensen | 20.08 ( 2) | ||||
2 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 15.60 ( 8) | 6 | |||
3 Boyd Jancey - Roman Klos | 11.58 ( 2) | ||||
4 Boyd Jancey - Steen Abildgaard | 14.92 ( 2) | ||||
5 Boyd Jancey - Peter Koch Larsen | 14.58 ( 2) | ||||
6 Susan Just Olesen - Preben Thaarup | 11.00 | 15.50 | 13.25 ( 2) | 13.25 ( 2) | |
7 Boyd Jancey - Eva Olecziewicz | 8.67 | 15.33 | 12.00 ( 2) | 12.00 ( 2) | |
Hold 5 Madsen | |||||
1 Janne Larsen - Ivan Madsen | 13.15 ( 8) | 13 | |||
2 Anja Serritzlew - Jacob Eplov | 17.67 ( 1) | ||||
3 Claus Nielsen - Anja Serritzlew | 16.17 | 22.33 | 19.25 ( 2) | 14.43 ( 9) | 9 |
4 Olaf Riis - Inge Christensen | 4.33 | 10.00 | 7.17 ( 2) | 7.17 ( 2) | |
Hold 6 Budtz | |||||
1 Carl Budtz-Jørgensen - Jacob Jensen | 14.33 ( 4) | ||||
2 Mette Windsløw - Asbjørn Boysen | 17.00 ( 4) | ||||
3 Mette Windsløw - Susan Lund | 20.67 | 14.50 | 17.58 ( 2) | 16.14 ( 6) | **3** |
4 Carl Budtz-Jørgensen - Olaf Riis | 12.75 ( 2) | ||||
5 Olaf Riis - Jacob Jensen | 19.42 ( 2) | ||||
6 Carl Budtz-Jørgensen - Steen Laursen | 19.00 | 14.67 | 16.83 ( 2) | 16.83 ( 2) | |
Hold 7 Brørup | |||||
1 Ole Eckstrøm - Olaf Riis | 15.67 ( 2) | ||||
2 Povl Leif Brørup - Hans Jørgen Brørup | 14.17 | 9.83 | 12.00 ( 2) | 13.43 (10) | 12 |
3 Ole Eckstrøm - Verner Strarup | 19.33 | 7.83 | 13.58 ( 2) | 14.04 ( 8) | 11 |
Hold 8 Folke | |||||
1 Lars Andersen - Rene Bøje Nielsen | 24.17 | 6.83 | 15.50 ( 2) | 14.17 (10) | 10 |
2 Hans Folke - Peter Milthers | 13.83 | 20.00 | 16.92 ( 2) | 14.53 (10) | 8 |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |