Stillingen efter Halvleg 2
Antal Spillede Halvlege i parentes. | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 -2 | PLACERING | |
Hold 1 Berg | ||||
1 Henrik Iversen - Peter Lund | 13.83 | 11.67 | 12.75 ( 2) | 11 |
2 Knud Aage Boesgaard - Andreas Marquardsen | 19.83 | 19.17 | 19.50 ( 2) | **1** |
Hold 2 Werdelin | ||||
1 Stig Werdelin - Allan Cohen | 14.33 | 22.33 | 18.33 ( 2) | **3** |
2 Georg Norris - Flemming Dahl | 15.50 | 21.17 | 18.33 ( 2) | **3** |
Hold 3 Godtfredsen | ||||
1 Søren Godtfredsen - Sorin Lupan | 13.83 | 22.50 | 18.17 ( 2) | 5 |
2 Henryk Jakubowski - Henryk Feldmus | 18.50 | 13.17 | 15.83 ( 2) | 8 |
Hold 4 Hansen | ||||
1 Carsten Horst - Ole Berg | 19.17 | 14.83 | 17.00 ( 2) | 6 |
2 Kjeld Hansen - Lars Høffner | 7.33 | 18.00 | 12.67 ( 2) | 12 |
Hold 5 Harries | ||||
1 Geert Max Jørgensen - John Henriksen | 10.83 | 11.50 | 11.17 ( 2) | 14 |
2 Ulla Koch - Christina Klemmensen | 22.67 | 15.17 | 18.92 ( 2) | **2** |
Hold 6 Friis | ||||
1 Troels Husted - Thomas Kamp | 16.17 | 16.83 | 16.50 ( 2) | 7 |
2 Bjarke Friis - Marianne Rasmussen | 11.50 | 6.17 | 8.83 ( 2) | 16 |
Hold 7 Jensen | ||||
1 Kren Jacobsen - Michael Pedersen | 15.67 | 8.17 | 11.92 ( 2) | 13 |
2 Morten Uhrskov Jensen - Jepser Pedersen | 14.50 | 7.17 | 10.83 ( 2) | 15 |
Hold 8 Holmgaard | ||||
1 Gerd Rummel - Vibeke Lund | 16.17 | 10.33 | 13.25 ( 2) | 10 |
2 Michael Holmgaard - Søren Hjorth | 10.17 | 18.17 | 14.17 ( 2) | 9 |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |