Turneringsplan

Hold Finale A Kampresultater
Sektion A Sektion B Sektion C Sektion D Sektion E Sektion F Sektion G  
Hold 1 2 3 4 5 6 7 Kor.KP
1Berg 20 8H19 3U24 5U21 7U19 2H25 4H  6H 128.0
2Werdelin 25* 7H25 8H14 4U16 6U11 1U20 3H  5H-0.5110.5
3Godtfredsen 22 6H11 1H25 8H25 5U22 7U10 2U  4H 115.0
4Hansen 15 5H12 7H16 2H22 8H25 6U4 1U  3U 94.0
5Harries 15* 4U7* 6H6 1H4 3H21 8H11 7U  2U-2.062.0
6Friis 8 3U23 5U19 7H14 2H5 4H13 8H  1U 82.0
7Jensen 5 2U18 4U11 6U9 1H8 3H19 5H  8H 70.0
8Holmgaard 10 1U2 2U5 3U8 4U9 5U17 6U  7U 51.0

Durrin Hynes
Durrin Hynes
04.04.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard