| Stillingen efter Halvleg 8
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 4 Halvlege. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 7-8 | 1 -8 | PLACERING | |
| Hold 1 Kruse | |||||
| 1 Kjeld Johansen - Steen Laursen | 19.67 ( 2) | ||||
| 2 Lasse Gerlings - Dimitrius Trifonopolis | 15.25 ( 2) | ||||
| 3 Henrik Kruse Petersen - Kjeld Johansen | 12.58 ( 2) | ||||
| 4 Steen Laursen - Erik Ravnbo | 22.33 ( 2) | ||||
| 5 Henrik Kruse Petersen - Steen Laursen | 17.08 ( 2) | ||||
| 6 Lasse Gerlings - Erik Ravnbo | 9.83 | 22.33 | 16.08 ( 2) | 14.67 ( 4) | 6 |
| 7 Henrik Kruse Petersen - Dirch Harries | 15.67 | 18.50 | 17.08 ( 2) | 17.08 ( 2) | |
| Hold 2 tilde.dk | |||||
| 1 Kresten S. Kristensen - Kim Nørgaard Nielsen | 15.81 ( 6) | 4 | |||
| 2 Andreas Bille Brahe - Peter Bang Knudsen | 16.00 ( 2) | ||||
| 3 Preben Schmidt - Peter Bang Knudsen | 11.17 ( 2) | ||||
| 5 Andreas Bille Brahe - Preben Thaarup | 19.33 ( 2) | ||||
| 6 Inger Jarnit - Peter Bang Knudsen | 4.50 | 19.17 | 11.83 ( 2) | 11.83 ( 2) | |
| 7 Kresten S. Kristensen - Simon Feigiel | 22.00 | 14.50 | 18.25 ( 2) | 18.25 ( 2) | |
| Hold 3 Nybo | |||||
| 1 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 13.17 | 12.83 | 13.00 ( 2) | 13.65 ( 8) | 12 |
| 2 Rasmus Nielsen - Laina Sørensen | 15.50 | 18.33 | 16.92 ( 2) | 14.27 ( 8) | 8 |
| Hold 4 Tvermoes | |||||
| 1 Jesper Tvermoes - Bjarne Jahn | 9.67 | 14.50 | 12.08 ( 2) | 10.48 ( 8) | 13 |
| 2 Carsten Dahl Frehr - Christian Fischer | 18.83 | 20.83 | 19.83 ( 2) | 16.46 ( 8) | **2** |
| Hold 5 Nielsen | |||||
| 1 Kim Poulsen - Kenneth Petersen | 14.50 | 17.17 | 15.83 ( 2) | 14.00 ( 8) | 9 |
| 2 Karsten Nielsen - Richardt Hansen | 16.50 ( 4) | **1** | |||
| 3 Karsten Nielsen - Morten Eriksen | 18.42 ( 2) | ||||
| 4 Karsten Nielsen - Christian Madsen | 16.83 | 11.67 | 14.25 ( 2) | 14.25 ( 2) | |
| Hold 6 Lythke | |||||
| 1 Bent Lythcke - Lars Mathiesen | 16.42 ( 6) | **3** | |||
| 2 Erik Lund - Helge Hesselberg | 8.00 | 10.83 | 9.42 ( 2) | 14.39 ( 6) | 7 |
| 3 Niels Tobiassen - Helge Hesselberg | 13.42 ( 2) | ||||
| 4 Bent Lythcke - Steen Bøhm Andersen | 24.67 | 15.50 | 20.08 ( 2) | 20.08 ( 2) | |
| Hold 7 Reuss | |||||
| 1 Søren Fritzbøger - Peter B. Nielsen | 13.83 ( 2) | ||||
| 2 Roman Klos - Alex Nikolov | 19.58 ( 2) | ||||
| 3 Michael Velschow - Peter B. Nielsen | 13.92 ( 4) | 10 | |||
| 4 Alex Nikolov - Henrik Rørdam | 13.83 ( 2) | ||||
| 5 Inger Olesen - Henrik Rørdam | 15.50 ( 2) | ||||
| 6 Jan Corneliussen - Henrik Rørdam | 14.33 | 7.67 | 11.00 ( 2) | 11.00 ( 2) | |
| 7 Roman Klos - Peter B. Nielsen | 19.83 | 11.50 | 15.67 ( 2) | 15.67 ( 2) | |
| Hold 8 Hospitalnik | |||||
| 1 Henryk Hospitalnik - Preben Thaarup | 10.75 ( 2) | ||||
| 2 Durrin Hynes - Thomas 'Otto' Larsen | 15.75 ( 6) | 5 | |||
| 3 Henryk Hospitalnik - Trille Meister | 13.79 ( 4) | 11 | |||
| 4 Steen Lauersen - Trille Meister | 20.00 | 9.17 | 14.58 ( 2) | 14.58 ( 2) | |
| 5 Durrin Hynes - Martin Rump | 11.00 | 15.50 | 13.25 ( 2) | 13.25 ( 2) | |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |