| Stillingen efter Halvleg 2
Antal Spillede Halvlege i parentes. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 -2 | PLACERING | |
| Hold 1 Eskes Esser | ||||
| 1 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 14.50 | 21.83 | 18.17 ( 2) | 4 |
| 2 Magnus Groes - Eske Groes | 19.00 | 18.33 | 18.67 ( 2) | **3** |
| Hold 2 Risom | ||||
| 1 Karin Risom - Kirsten Vesth Hansen | 14.50 | 15.17 | 14.83 ( 2) | 9 |
| 2 Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg | 20.67 | 14.17 | 17.42 ( 2) | 6 |
| Hold 3 Jarling | ||||
| 1 Birgitte Rønn - Karen Merete Enevoldse | 17.67 | 9.17 | 13.42 ( 2) | 12 |
| 2 Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling | 12.33 | 20.33 | 16.33 ( 2) | 7 |
| Hold 4 Jancey | ||||
| 1 Boyd Jancey - Frank Jensen | 17.67 | 22.50 | 20.08 ( 2) | **1** |
| 2 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 12.33 | 16.33 | 14.33 ( 2) | 10 |
| Hold 5 Madsen | ||||
| 1 Janne Larsen - Ivan Madsen | 12.33 | 13.67 | 13.00 ( 2) | 13 |
| 2 Anja Serritzlew - Jacob Eplov | 17.67 | 17.67 ( 1) | 5 | |
| 3 Anja Serritzlew - Claus Nielsen | 6.67 | 6.67 ( 1) | 17 | |
| Hold 6 Budtz | ||||
| 1 Carl Budtz-Jørgensen - Jacob Jensen | 12.33 | 9.17 | 10.75 ( 2) | 15 |
| 2 Mette Windsløw - Asbjørn Boysen | 17.67 | 20.33 | 19.00 ( 2) | **2** |
| Hold 7 Brørup | ||||
| 1 Ole Eckstrøm - Olaf Riis | 15.50 | 15.83 | 15.67 ( 2) | 8 |
| 2 Povl Leif Brørup - Hans Jørgen Brørup | 9.33 | 14.83 | 12.08 ( 2) | 14 |
| Hold 8 Folke | ||||
| 1 Lars Andersen - Rene Bøje Nielsen | 15.50 | 11.50 | 13.50 ( 2) | 11 |
| 2 Hans Folke - Peter Milthers | 11.00 | 7.83 | 9.42 ( 2) | 16 |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |