Kamp 6
Hjemmehold Udehold KP IMP
Risom Jarling 14 16 48 61
Eskes Esser Jancey 11 19 48 74
Brørup Madsen 11 19 64 92
Budtz Folke 5 25 18 80
Kamp 5
Hjemmehold Udehold KP IMP
Eskes Esser Risom 12 18 41 61
Brørup Jarling 10 20 68 100
Budtz Jancey 22 8 98 54
Madsen Folke 12 18 68 89
Kamp 4
Hjemmehold Udehold KP IMP
Brørup Eskes Esser 4 25 60 129
Budtz Risom 22 8 84 42
Madsen Jarling 13 17 72 87
Jancey Folke 18 12 102 84
Kamp 3
Hjemmehold Udehold KP IMP
Budtz Brørup 13 17 49 64
Madsen Eskes Esser 11 19 64 91
Jancey Risom 15 15 74 74
Jarling Folke 20 10 72 42
Kamp 2
Hjemmehold Udehold KP IMP
Madsen Budtz 8 22 35 77
Jancey Brørup 15 15 107 109
Jarling Eskes Esser 16 14 84 76
Risom Folke 11 19 68 95
Kamp 1
Hjemmehold Udehold KP IMP
Jancey Madsen 22 8 98 52
Jarling Budtz 15 15 0 0
Risom Brørup 19 11 91 67
Eskes Esser Folke 24 6 128 74

Durrin Hynes
Durrin Hynes
04.04.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard