Hold Finale C | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Eskes Esser | 24 | 8H | 14 | 3U | 19 | 5U | 25 | 7U | 12 | 2H | 11 | 4H | 6H | 105.0 | ||
2 | Risom | 19 | 7H | 11 | 8H | 15 | 4U | 8 | 6U | 18 | 1U | 13 | 3H | 5H | 84.0 | ||
3 | Jarling | 15* | 6H | 16 | 1H | 20 | 8H | 17 | 5U | 20 | 7U | 17 | 2U | 4H | -4.0 | 101.0 | |
4 | Jancey | 22 | 5H | 15* | 7H | 15 | 2H | 18 | 8H | 8 | 6U | 19 | 1U | 3U | -1.0 | 96.0 | |
5 | Madsen | 8* | 4U | 8 | 6H | 11 | 1H | 13 | 3H | 12 | 8H | 19 | 7U | 2U | -2.0 | 69.0 | |
6 | Budtz | 15* | 3U | 22 | 5U | 13 | 7H | 22 | 2H | 22 | 4H | 5 | 8H | 1U | 4.0 | 103.0 | |
7 | Brørup | 11 | 2U | 15* | 4U | 17 | 6U | 4 | 1H | 10 | 3H | 11 | 5H | 8H | -1.0 | 67.0 | |
8 | Folke | 6 | 1U | 19 | 2U | 10 | 3U | 12 | 4U | 18 | 5U | 25 | 6U | 7U | 90.0 |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |