Kamp 7
Hjemmehold Udehold KP IMP
Godtfredsen Hansen 5 25 57 121
Werdelin Harries 18 12 91 74
Berg Friis 13 17 63 78
Jensen Holmgaard 7 23 42 103
Kamp 6
Hjemmehold Udehold KP IMP
Werdelin Godtfredsen 20 10 73 39
Berg Hansen 25 4 114 43
Jensen Harries 19 11 99 73
Friis Holmgaard 13 17 62 76
Kamp 5
Hjemmehold Udehold KP IMP
Berg Werdelin 19 11 107 83
Jensen Godtfredsen 8 22 52 94
Friis Hansen 5 25 51 111
Harries Holmgaard 21 9 115 78
Kamp 4
Hjemmehold Udehold KP IMP
Jensen Berg 9 21 43 81
Friis Werdelin 14 16 79 86
Harries Godtfredsen 4 25 25 97
Hansen Holmgaard 22 8 76 35
Kamp 3
Hjemmehold Udehold KP IMP
Friis Jensen 19 11 77 54
Harries Berg 6 24 37 92
Hansen Werdelin 16 14 77 70
Godtfredsen Holmgaard 25 5 127 65
Kamp 2
Hjemmehold Udehold KP IMP
Harries Friis 7 23 50 99
Hansen Jensen 12 18 70 88
Godtfredsen Berg 11 19 51 79
Werdelin Holmgaard 25 2 128 42
Kamp 1
Hjemmehold Udehold KP IMP
Hansen Harries 15 15 85 86
Godtfredsen Friis 22 8 98 57
Werdelin Jensen 25 5 124 61
Berg Holmgaard 20 10 79 47

Durrin Hynes
Durrin Hynes
24.04.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard