Hold Finale A | Kampresultater | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektion A | Sektion B | Sektion C | Sektion D | Sektion E | Sektion F | Sektion G | |||||||||||
Hold | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kor. | KP | ||||||||
1 | Berg | 20 | 8H | 19 | 3U | 24 | 5U | 21 | 7U | 19 | 2H | 25 | 4H | 13 | 6H | 141.0 | |
2 | Werdelin | 25* | 7H | 25 | 8H | 14 | 4U | 16 | 6U | 11 | 1U | 20 | 3H | 18 | 5H | -0.5 | 128.5 |
3 | Godtfredsen | 22 | 6H | 11 | 1H | 25 | 8H | 25 | 5U | 22 | 7U | 10 | 2U | 5 | 4H | 120.0 | |
4 | Hansen | 15 | 5H | 12 | 7H | 16 | 2H | 22 | 8H | 25 | 6U | 4 | 1U | 25 | 3U | 119.0 | |
5 | Harries | 15* | 4U | 7* | 6H | 6 | 1H | 4 | 3H | 21 | 8H | 11 | 7U | 12 | 2U | -2.0 | 74.0 |
6 | Friis | 8 | 3U | 23 | 5U | 19 | 7H | 14 | 2H | 5 | 4H | 13 | 8H | 17 | 1U | 99.0 | |
7 | Jensen | 5 | 2U | 18 | 4U | 11 | 6U | 9 | 1H | 8 | 3H | 19 | 5H | 5 | 8H | 75.0 | |
8 | Holmgaard | 10 | 1U | 2 | 2U | 5 | 3U | 8 | 4U | 9 | 5U | 17 | 6U | 25 | 7U | 76.0 |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |