Stillingen efter Halvleg 12
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 6 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 11-12 | 1 -12 | PLACERING | |
Hold 1 Kruse | |||||
1 Kjeld Johansen - Steen Laursen | 19.67 ( 2) | ||||
2 Lasse Gerlings - Dimitrius Trifonopolis | 15.25 ( 2) | ||||
3 Henrik Kruse Petersen - Kjeld Johansen | 12.83 | 17.67 | 15.25 ( 2) | 14.19 ( 6) | 9 |
4 Steen Laursen - Erik Ravnbo | 22.33 ( 2) | ||||
5 Henrik Kruse Petersen - Steen Laursen | 17.08 ( 2) | ||||
6 Lasse Gerlings - Erik Ravnbo | 17.00 | 22.33 | 19.67 ( 2) | 16.33 ( 6) | **3** |
7 Henrik Kruse Petersen - Dirch Harries | 17.08 ( 2) | ||||
8 Dimitrius Trifonopolis- Erik Ravnbo | 11.50 ( 2) | ||||
Hold 2 tilde.dk | |||||
1 Kresten S. Kristensen - Kim Nørgaard Nielsen | 21.33 | 15.83 | 18.58 ( 2) | 15.87 (10) | 4 |
2 Andreas Bille Brahe - Peter Bang Knudsen | 8.67 | 5.83 | 7.25 ( 2) | 11.63 ( 4) | |
3 Preben Schmidt - Peter Bang Knudsen | 11.17 ( 2) | ||||
5 Andreas Bille Brahe - Preben Thaarup | 19.33 ( 2) | ||||
6 Inger Jarnit - Peter Bang Knudsen | 11.83 ( 2) | ||||
7 Kresten S. Kristensen - Simon Feigiel | 18.25 ( 2) | ||||
8 Henrik Lahrmann - Peter Bang Knudsen | 19.92 ( 2) | ||||
Hold 3 Nybo | |||||
1 Dan Nybo - Martin Christoffersen | 8.67 | 23.33 | 16.00 ( 2) | 15.01 (12) | 7 |
2 Rasmus Nielsen - Laina Sørensen | 21.33 | 14.17 | 17.75 ( 2) | 15.19 (12) | 6 |
Hold 4 Tvermoes | |||||
1 Jesper Tvermoes - Bjarne Jahn | 17.17 | 6.67 | 11.92 ( 2) | 10.77 (10) | 12 |
2 Carsten Dahl Frehr - Christian Fischer | 13.00 | 12.33 | 12.67 ( 2) | 14.82 (12) | 8 |
3 Bente Schaltz - Bjarne Jahn | 13.25 ( 2) | ||||
Hold 5 Nielsen | |||||
1 Kenneth Petersen - Kim Poulsen | 11.00 | 18.50 | 14.75 ( 2) | 13.33 (12) | 11 |
2 Karsten Nielsen - Richardt Hansen | 22.67 | 9.50 | 16.08 ( 2) | 15.54 ( 8) | 5 |
3 Karsten Nielsen - Morten Eriksen | 18.42 ( 2) | ||||
4 Karsten Nielsen - Christian Madsen | 14.25 ( 2) | ||||
Hold 6 Lythke | |||||
1 Bent Lythcke - Lars Mathiesen | 19.17 | 15.67 | 17.42 ( 2) | 17.45 (10) | **1** |
2 Erik Lund - Helge Hesselberg | 16.00 | 10.83 | 13.42 ( 2) | 14.15 ( 8) | 10 |
3 Niels Tobiassen - Helge Hesselberg | 13.42 ( 2) | ||||
4 Bent Lythcke - Steen Bøhm Andersen | 20.08 ( 2) | ||||
5 Erik Lund - Kate Reiter | 15.17 ( 2) | ||||
Hold 7 Reuss | |||||
1 Søren Fritzbøger - Peter B. Nielsen | 13.83 ( 2) | ||||
2 Roman Klos - Alex Nikolov | 19.58 ( 2) | ||||
3 Michael Velschow - Peter B. Nielsen | 13.92 ( 4) | ||||
4 Alex Nikolov - Henrik Rørdam | 11.46 ( 4) | ||||
5 Inger Olesen - Henrik Rørdam | 15.50 ( 2) | ||||
6 Jan Corneliussen - Henrik Rørdam | 11.00 ( 2) | ||||
7 Roman Klos - Peter B. Nielsen | 15.67 ( 2) | ||||
8 Jan Corneliussen - Peter B. Nielsen | 14.50 ( 2) | ||||
9 Michael Velschow - Janni Larsen | 7.33 | 11.33 | 9.33 ( 2) | 9.33 ( 2) | |
10 Arne Mikkelsen - Pal Egholm | 19.00 | 20.50 | 19.75 ( 2) | 19.75 ( 2) | |
Hold 8 Hospitalnik | |||||
1 Henryk Hospitalnik - Preben Thaarup | 10.75 ( 2) | ||||
2 Durrin Hynes - Thomas 'Otto' Larsen | 10.83 | 18.83 | 14.83 ( 2) | 16.70 (10) | **2** |
3 Henryk Hospitalnik - Trille Meister | 13.79 ( 4) | ||||
4 Trille Meister - Steen Lauersen | 14.00 | 14.33 | 14.17 ( 2) | 14.38 ( 4) | |
5 Durrin Hynes - Martin Rump | 13.25 ( 2) | ||||
6 Preben Schmidt - Trille Meister | 15.75 ( 2) |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |