Halvlegsopgørelse

Kamp 5
Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Henrik Kruse Petersen
Kjeld Johansen
21 Kresten S. Kristensen
Kim Nørgaard Nielsen
28 Henrik Lahrmann
Peter Bang Knudsen
18 Dimitrius Trifonopolis
Erik Ravnbo
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   -500   -450  2
E2   600   630  1
E3   -110   110  6
E4   100   100 -----------
E5   300   130 5 
E6   200   -170 9 
E7   800   600 5 
E8   -50   -50 -----------
E9   110   -150 6 
E10   -100   620  12
E11   510   510 -----------
E12   800   -200 14 
E13   -800   -210  11
E14   420   420 -----------
E15   120   -100 6 
E16   -650   100  13
45 45

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
13 Henrik Kruse Petersen
Kjeld Johansen
28 Henrik Lahrmann
Peter Bang Knudsen
21 Kresten S. Kristensen
Kim Nørgaard Nielsen
18 Dimitrius Trifonopolis
Erik Ravnbo
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E17   -140   100  6
E18   -100   -100 -----------
E19   100   140  1
E20   -650   100  13
E21   50   50 -----------
E22   -200   -150  2
E23   -650   -620  1
E24   -980   -450  11
E25   300   200 3 
E26   -620   850  16
E27   -110   -400 7 
E28   110   140  1
E29   140   -100 6 
E30   1510   1510 -----------
E31   710   170 11 
E32   170   420  6
27 57

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
74 Alex Nikolov
Henrik Rørdam
31 Dan Nybo
Martin Christoffersen
32 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
78 Jan Corneliussen
Peter B. Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   -450   -200  6
E2   630   630 -----------
E3   -50   -120 2 
E4   100   200  3
E5   50   300  6
E6   -100   -600 11 
E7   600   700  3
E8   100   -50 4 
E9   -50   140  5
E10   630   630 -----------
E11   510   510 -----------
E12   650   650 -----------
E13   -600   100  12
E14   170   420  6
E15   -100   120  6
E16   -650   -650 -----------
17 47

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
74 Alex Nikolov
Henrik Rørdam
32 Rasmus Nielsen
Laina Sørensen
31 Dan Nybo
Martin Christoffersen
78 Jan Corneliussen
Peter B. Nielsen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E17   -460   -150  7
E18   -300   300  12
E19   -1400   170  17
E20   -230   100  8
E21   -400   50  10
E22   100   -110 5 
E23   -620   -620 -----------
E24   -980   -990 -----------
E25   -50   300  8
E26   100   -620 12 
E27   100   -400 11 
E28   600   150 10 
E29   -200   -200 -----------
E30   520   980  10
E31   620   620 -----------
E32   420   -50 10 
48 72

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Bent Lythcke
Lars Mathiesen
42 Carsten Dahl Frehr
Christian Fischer
43 Bente Schaltz
Bjarne Jahn
65 Erik Lund
Kate Reiter
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   -450   -450 -----------
E2   630   630 -----------
E3   100   140  1
E4   100   100 -----------
E5   -100   300  9
E6   -100   -600 11 
E7   750   -100 13 
E8   400   -150 11 
E9   -50   140  5
E10   600   600 -----------
E11   510   510 -----------
E12   650   800  4
E13   200   100 3 
E14   170   420  6
E15   120   150  1
E16   -650   -650 -----------
38 26

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
61 Bent Lythcke
Lars Mathiesen
43 Bente Schaltz
Bjarne Jahn
42 Carsten Dahl Frehr
Christian Fischer
65 Erik Lund
Kate Reiter
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E17   -100   -170 2 
E18   -100   -200 3 
E19   140   -90 6 
E20   200   -140 8 
E21   -500   50  11
E22   100   -600 12 
E23   100   -620 12 
E24   -450   -480 1 
E25   500   -50 11 
E26   850   -620 16 
E27   50   50 -----------
E28   -100   1000  15
E29   140   -100 6 
E30   510   1010  11
E31   -100   110  5
E32   420   420 -----------
77 42

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Kim Poulsen
Kenneth Petersen
82 Durrin Hynes
Thomas 'Otto' Larsen
86 Preben Schmidt
Trille Meister
52 Karsten Nielsen
Richardt Hansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E1   -450   -450 -----------
E2   630   630 -----------
E3   140   -50 5 
E4   100   100 -----------
E5   -530   710  15
E6   -600   -150  10
E7   910   600 7 
E8   -50   400  10
E9   -100   -50  2
E10   630   660  1
E11   510   510 -----------
E12   650   620 1 
E13   100   -90 5 
E14   420   170 6 
E15   -200   600  13
E16   -680   -650  1
24 52

Holdopstilling
Åbent rum Lukket rum
51 Kim Poulsen
Kenneth Petersen
86 Preben Schmidt
Trille Meister
82 Durrin Hynes
Thomas 'Otto' Larsen
52 Karsten Nielsen
Richardt Hansen
 
Spil Åbent rum Lukket rum Opgørelse
E17   -460   -150  7
E18   -100   300  9
E19   140   -200 8 
E20   -170   -100  2
E21   -430   -550 3 
E22   100   -150 6 
E23   -650   -620  1
E24   -980   -450  11
E25   -50   -50 -----------
E26   -620   200  13
E27   -400   50  10
E28   150   110 1 
E29   -100   -200 3 
E30   1010   980 1 
E31   650   150 11 
E32   140   420  7
33 60


Durrin Hynes
Durrin Hynes
24.04.2003
Denne side er produceret
ved hjælp af Turneringshjælper 5.2H
(C) 1990 2002 Thorvald Aagaard