| Stillingen efter Halvleg 12
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 6 Halvlege. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 11-12 | 1 -12 | PLACERING | |
| Hold 1 Eskes Esser | |||||
| 1 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 16.15 (10) | **2** | |||
| 2 Magnus Groes - Eske Groes | 13.83 | 11.67 | 12.75 ( 2) | 15.06 ( 8) | 6 |
| 3 Kasper Konow - Magnus Groes | 16.67 ( 4) | ||||
| 4 Søren Borchsenius - Preben Schmidt | 15.50 | 14.00 | 14.75 ( 2) | 14.75 ( 2) | |
| Hold 2 Risom | |||||
| 1 Karin Risom - Kirsten Vesth Hansen | 10.50 | 13.50 | 12.00 ( 2) | 12.68 (10) | 15 |
| 2 Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg | 18.33 | 13.17 | 15.75 ( 2) | 15.82 (12) | **3** |
| 3 Karin Risom - Peter | 18.25 ( 2) | ||||
| Hold 3 Jarling | |||||
| 1 Birgitte Rønn - Karen Merete Enevoldse | 15.00 (10) | 7 | |||
| 2 Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling | 16.64 ( 6) | **1** | |||
| 3 Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup | 16.79 ( 4) | ||||
| 4 Inger Jarnit - Ulrik Zeeberg | 19.50 | 16.83 | 18.17 ( 2) | 18.17 ( 2) | |
| 5 Søren Fritzbøger - Karen Merete Enevoldse | 11.67 | 16.50 | 14.08 ( 2) | 14.08 ( 2) | |
| Hold 4 Jancey | |||||
| 1 Boyd Jancey - Frank Jensen | 20.08 ( 2) | ||||
| 2 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 15.60 ( 8) | 5 | |||
| 3 Boyd Jancey - Roman Klos | 11.58 ( 2) | ||||
| 4 Boyd Jancey - Steen Abildgaard | 14.92 ( 2) | ||||
| 5 Boyd Jancey - Peter Koch Larsen | 14.58 ( 2) | ||||
| 6 Susan Just Olesen - Preben Thaarup | 13.25 ( 2) | ||||
| 7 Boyd Jancey - Eva Olecziewicz | 14.50 | 18.33 | 16.42 ( 2) | 14.21 ( 4) | |
| 8 Erik Udsen - Henning Pedersen | 16.17 | 16.00 | 16.08 ( 2) | 16.08 ( 2) | |
| Hold 5 Madsen | |||||
| 1 Janne Larsen - Ivan Madsen | 21.17 | 13.50 | 17.33 ( 2) | 13.98 (10) | 13 |
| 2 Anja Serritzlew - Jacob Eplov | 17.67 ( 1) | ||||
| 3 Anja Serritzlew - Claus Nielsen | 17.00 | 15.33 | 16.17 ( 2) | 14.74 (11) | 8 |
| 4 Olaf Riis - Inge Christensen | 7.17 ( 2) | ||||
| Hold 6 Budtz | |||||
| 1 Carl Budtz-Jørgensen - Jacob Jensen | 20.33 | 7.67 | 14.00 ( 2) | 14.22 ( 6) | 11 |
| 2 Mette Windsløw - Asbjørn Boysen | 17.00 ( 4) | ||||
| 3 Mette Windsløw - Susan Lund | 10.00 | 8.50 | 9.25 ( 2) | 14.42 ( 8) | 9 |
| 4 Carl Budtz-Jørgensen - Olaf Riis | 12.75 ( 2) | ||||
| 5 Olaf Riis - Jacob Jensen | 19.42 ( 2) | ||||
| 6 Carl Budtz-Jørgensen - Steen Laursen | 16.83 ( 2) | ||||
| Hold 7 Brørup | |||||
| 1 Ole Eckstrøm - Olaf Riis | 15.67 ( 2) | ||||
| 2 Povl Leif Brørup - Hans Jørgen Brørup | 8.83 | 14.67 | 11.75 ( 2) | 13.15 (12) | 14 |
| 3 Ole Eckstrøm - Verner Strarup | 13.00 | 16.50 | 14.75 ( 2) | 14.18 (10) | 12 |
| Hold 8 Folke | |||||
| 1 Lars Andersen - Rene Bøje Nielsen | 9.67 | 21.50 | 15.58 ( 2) | 14.40 (12) | 10 |
| 2 Hans Folke - Peter Milthers | 20.00 | 22.33 | 21.17 ( 2) | 15.64 (12) | 4 |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |