Stillingen efter Halvleg 14
Antal Spillede Halvlege i parentes. Kun placering for par med mindst 7 Halvlege. | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 13-14 | 1 -14 | PLACERING | |
Hold 1 Eskes Esser | |||||
1 Pia Lynghus Pedersen - Søren Borchsenius | 18.83 | 11.17 | 15.00 ( 2) | 15.96 (12) | **3** |
2 Magnus Groes - Eske Groes | 9.67 | 16.83 | 13.25 ( 2) | 14.70 (10) | 8 |
3 Kasper Konow - Magnus Groes | 16.67 ( 4) | ||||
4 Søren Borchsenius - Preben Schmidt | 14.75 ( 2) | ||||
Hold 2 Risom | |||||
1 Karin Risom - Kirsten Vesth Hansen | 18.17 | 14.00 | 16.08 ( 2) | 13.25 (12) | 14 |
2 Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg | 18.83 | 12.67 | 15.75 ( 2) | 15.81 (14) | 4 |
3 Karin Risom - Peter | 18.25 ( 2) | ||||
Hold 3 Jarling | |||||
1 Birgitte Rønn - Karen Merete Enevoldse | 21.00 | 9.17 | 15.08 ( 2) | 15.01 (12) | 6 |
2 Maj-Britt Nielsen - Anne Jarling | 18.33 | 13.33 | 15.83 ( 2) | 16.44 ( 8) | **2** |
3 Maj-Britt Nielsen - Preben Thaarup | 16.79 ( 4) | ||||
4 Inger Jarnit - Ulrik Zeeberg | 18.17 ( 2) | ||||
5 Søren Fritzbøger - Karen Merete Enevoldse | 14.08 ( 2) | ||||
Hold 4 Jancey | |||||
1 Boyd Jancey - Frank Jensen | 20.08 ( 2) | ||||
2 Susan Just Olesen - Henning Pedersen | 8.00 | 16.67 | 12.33 ( 2) | 14.95 (10) | 7 |
3 Boyd Jancey - Roman Klos | 11.58 ( 2) | ||||
4 Boyd Jancey - Steen Abildgaard | 11.67 | 20.83 | 16.25 ( 2) | 15.58 ( 4) | |
5 Boyd Jancey - Peter Koch Larsen | 14.58 ( 2) | ||||
6 Susan Just Olesen - Preben Thaarup | 13.25 ( 2) | ||||
7 Boyd Jancey - Eva Olecziewicz | 14.21 ( 4) | ||||
8 Erik Udsen - Henning Pedersen | 16.08 ( 2) | ||||
Hold 5 Madsen | |||||
1 Janne Larsen - Ivan Madsen | 11.17 | 17.33 | 14.25 ( 2) | 14.03 (12) | 12 |
2 Anja Serritzlew - Jacob Eplov | 17.67 ( 1) | ||||
3 Anja Serritzlew - Claus Nielsen | 11.00 | 16.00 | 13.50 ( 2) | 14.55 (13) | 9 |
4 Olaf Riis - Inge Christensen | 7.17 ( 2) | ||||
Hold 6 Budtz | |||||
1 Carl Budtz-Jørgensen - Jacob Jensen | 19.67 | 18.83 | 19.25 ( 2) | 15.48 ( 8) | 5 |
2 Mette Windsløw - Asbjørn Boysen | 17.00 ( 4) | ||||
3 Mette Windsløw - Susan Lund | 14.42 ( 8) | 10 | |||
4 Carl Budtz-Jørgensen - Olaf Riis | 12.75 ( 2) | ||||
5 Olaf Riis - Jacob Jensen | 19.42 ( 2) | ||||
6 Carl Budtz-Jørgensen - Steen Laursen | 16.83 ( 2) | ||||
7 Erik Udsen - Nell Rindahl | 10.50 | 13.17 | 11.83 ( 2) | 11.83 ( 2) | |
Hold 7 Brørup | |||||
1 Ole Eckstrøm - Olaf Riis | 15.67 ( 2) | ||||
2 Povl Leif Brørup - Hans Jørgen Brørup | 2.67 | 21.17 | 11.92 ( 2) | 12.98 (14) | 15 |
3 Ole Eckstrøm - Verner Strarup | 14.18 (10) | 11 | |||
4 Ole Eckstrøm - Inger Olesen | 16.00 | 10.00 | 13.00 ( 2) | 13.00 ( 2) | |
Hold 8 Folke | |||||
1 Lars Andersen - Rene Bøje Nielsen | 14.00 | 8.83 | 11.42 ( 2) | 13.98 (14) | 13 |
2 Hans Folke - Peter Milthers | 24.50 | 20.00 | 22.25 ( 2) | 16.58 (14) | **1** |
Durrin Hynes
| Denne side er produceret |